Kevil Stadtverwaltung
Kevil Code (FIPS) | 2142292 |
---|---|
Kevil Postleitzahl | 42053 |
Kevil Bürgermeister | Charles Burnley |
Kevil Kontaktdaten
Kevil Anschrift | PO Box 70 1009 Clyde Elrod Avenue Kevil KY 42053 United States |
---|---|
Kevil Telefon | ()270) 462-3104 International: +1 270-462-3104 |
Kevil E-Mail Adresse | [email protected] |
Kevil Webseite | Nicht verfügbar |
Weitere Informationen | Cities and Towns in the United States : Kevil |
Kevil Geburtsurkunde, Kevil Totenschein |
Kevil Demografie
Kevil Einwohnerzahl | 376 Einwohner |
---|---|
Kevil Bevölkerungsdichte | 376,0 /km² |
Kevil Geografie
Kevil Geographische Koordinaten | Breitengrad: 37.0844, Längengrad: -88.8833 37° 5′ 4″ Norden, 88° 52′ 60″ Weste |
---|---|
Kevil Fläche | 100 Hektar 1,00 km² |
Kevil Höhenlage | 130 m |
Kevil Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Kevil Entfernung
New York 1353 km | Los Angeles 2685 km | Chicago 539 km |
Houston 1012 km | Philadelphia 1239 km | Phoenix 2138 km |
San Antonio 1234 km | San Diego 2611 km | Dallas 863 km |
San José 2906 km | Jacksonville 1005 km | Indianapolis 383 km am nächsten |
Kevil Karte
Kevil benachbarte Städte und Dörfer
La Center 8.5 km | Joppa 14.3 km | Barlow 14.8 km |
Blandville 17.3 km | Metropolis 18.9 km |
Kevil Öffnungszeiten
Kevil Lokale Zeit | |
---|---|
Kevil Zeitzone | UTC -6:00 (America/Chicago) Sommerzeit UTC -5:00 Winterzeit UTC -6:00 |
Kevil Wetter
Kevil Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
15 April | 13:20 - 19:55 - 02:30 | 12:53 - 02:57 | 12:21 - 03:29 | 11:48 - 04:02 |
16 April | 13:18 - 19:55 - 02:31 | 12:52 - 02:58 | 12:19 - 03:30 | 11:46 - 04:03 |
17 April | 13:17 - 19:54 - 02:32 | 12:50 - 02:59 | 12:18 - 03:31 | 11:44 - 04:05 |
18 April | 13:16 - 19:54 - 02:33 | 12:49 - 03:00 | 12:16 - 03:32 | 11:43 - 04:06 |
19 April | 13:14 - 19:54 - 02:34 | 12:47 - 03:01 | 12:15 - 03:33 | 11:41 - 04:07 |
20 April | 13:13 - 19:54 - 02:35 | 12:46 - 03:02 | 12:13 - 03:34 | 11:39 - 04:08 |
21 April | 13:12 - 19:54 - 02:35 | 12:45 - 03:03 | 12:12 - 03:35 | 11:38 - 04:09 |
Kevil Hotel
![]() | Harrah's Metropolis Casino Metropolis Situated along the Ohio River, this 4-star hotel boasts a 36,000-square-foot casino, on-site event center and a 50s-style diner. Rooms offer free Wi-Fi and Fort Massac State Park is 5 miles away... Mehr anzeigen | ab $US 42 |
![]() | Americas Best Value Inn Metropolis Metropolis Beim Check-in sind eine Kreditkarte sowie ein Lichtbildausweis vorzulegen. Besondere Anfragen unterliegen der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anreise. Diese können nicht garantiert werden und sind möglicherweise mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 60 |
![]() | Super 8 Metropolis Metropolis Beim Check-in sind eine Kreditkarte sowie ein Lichtbildausweis vorzulegen. Besondere Anfragen unterliegen der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anreise. Diese können nicht garantiert werden und sind möglicherweise mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 55 |
![]() | Holiday Inn Express Metropolis Metropolis Beim Check-in sind eine Kreditkarte sowie ein Lichtbildausweis vorzulegen. Besondere Anfragen unterliegen der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anreise. Diese können nicht garantiert werden und sind möglicherweise mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 81 |
Weitere Hotels ansehen » |
Kevil In der Umgebung
Kevil die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Kevil /5 (2018-01-01 01:00:00) |