Palmar Grande Stadtverwaltung
| Palmar Grande Code | COR040 |
|---|---|
| Palmar Grande Postleitzahl | 3405 |
| Palmar Grande Bürgermeister | Sandro Javier PEREZ |
Palmar Grande Kontaktdaten
| Palmar Grande Anschrift | Edif. Municipal 3405 PALMAR GRANDE Argentina |
|---|---|
| Palmar Grande Telefon | 379154657249 International: +54 379154657249 |
| Palmar Grande E-Mail Adresse | sandrojp2003@hotmail.com |
| Palmar Grande Webseite | Nicht verfügbar |
| Weitere Informationen | Municipalidades en Argentina : Palmar Grande |
| Palmar Grande Geburtsurkunde, Palmar Grande Totenschein | |
Palmar Grande Demografie
| Palmar Grande Einwohnerzahl | 1.606 Einwohner |
|---|
Palmar Grande Geografie
| Palmar Grande Geographische Koordinaten | Breitengrad: -27.9411, Längengrad: -57.9011 27° 56′ 28″ Süden, 57° 54′ 4″ Weste |
|---|---|
| Palmar Grande Höhenlage | 60 m |
| Palmar Grande Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Palmar Grande Entfernung
| Buenos Aires 744 km | La Matanza 753 km | Córdoba 720 km |
| Rosario 618 km am nächsten | La Plata 777 km | Mar del Plata 1121 km |
| Lomas de Zamora 761 km | Quilmes 755 km | Almirante Brown 765 km |
| San Miguel de Tucumán 734 km | Merlo 753 km | Salta 827 km |
Palmar Grande Karte
Palmar Grande Öffnungszeiten
| Palmar Grande Lokale Zeit | |
|---|---|
| Palmar Grande Zeitzone | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Palmar Grande Wetter
Palmar Grande Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 7 März | 10:47 - 17:02 - 23:17 | 10:24 - 23:40 | 09:56 - 00:08 | 09:28 - 00:36 |
| 8 März | 10:48 - 17:02 - 23:16 | 10:24 - 23:39 | 09:57 - 00:07 | 09:29 - 00:35 |
| 9 März | 10:49 - 17:02 - 23:15 | 10:25 - 23:38 | 09:57 - 00:06 | 09:30 - 00:34 |
| 10 März | 10:49 - 17:01 - 23:14 | 10:26 - 23:37 | 09:58 - 00:05 | 09:30 - 00:32 |
| 11 März | 10:50 - 17:01 - 23:12 | 10:26 - 23:36 | 09:59 - 00:03 | 09:31 - 00:31 |
| 12 März | 10:50 - 17:01 - 23:11 | 10:27 - 23:35 | 09:59 - 00:02 | 09:32 - 00:30 |
| 13 März | 10:51 - 17:01 - 23:10 | 10:27 - 23:34 | 10:00 - 00:01 | 09:32 - 00:29 |
Palmar Grande Hotel
![]() | Cabañas Mburucuyá Poty Mburucuyá Only 1 km from Laguna Limpia, these fully furnished bungalows are equipped with free Wi-Fi. A daily breakfast is included. Mbucuruyá National Park is 22 km away. Cabañas Mbucuruyá Poty feature air conditioning and kitchen facilities... Mehr anzeigen | ab $US 60 |
![]() | Posada de la Costa Empedrado Located just across from the Parana River, Posada de la Costa features private river beach access and rooms with free Wi-Fi. Empedrado’s commercial area is 10 blocks away. Posada de la Costa offers a daily breakfast with bread and regional jams... Mehr anzeigen | ab $US 77 |
![]() | Ibera Lodge Boquerón Spa facilities, a cosy fireplace and a lush garden can be enjoyed in Paraje Tacuaral, just 10 metres from the Ibera Swamps. There are gym facilities and free Wi-Fi in public areas. All rates are all inclusive, except for alcoholic beverages... Mehr anzeigen | ab $US 238 |
![]() | EL Cairel Casas & Apartments Paso de la Patria An outdoor swimming pool and gym facilities can be enjoyed in these modern apartments with minimalistic-inspired décor in Paso de La Patria. Wi-Fi is free and the local beach is 250 metres away... Mehr anzeigen | ab $US 195 |
![]() | Golden Lodge Paso de la Patria Located in an excellent spot for fishing and offering BBQ facilities, Golden Lodge is a spacious holiday home equipped with free Wi-Fi in Paso de la Patria. The Paraná River lies just 100 metres from the property... Mehr anzeigen | ab $US 187 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Palmar Grande In der Umgebung
| Apeadero Kilómetro 148 9.3 km | Frontera 11.8 km | Paso Saldaña 13.9 km |
| Paso Tacuaral 14.3 km | Puesto Molino 14.3 km | Rincón de Zalazar 14.7 km |
| Estancia Santa Teresa 15.1 km | Monte Damajuana 15.4 km | Monte Cororó 15.9 km |
| Romero Cue 16.1 km | Pasito 17.5 km | Estancia Los Cubanos 19.4 km |
| Colonia Habana 20.4 km | Apeadero Loma Alta 21.1 km | Estancia El Carmen 21.4 km |
| Estancia María Teresa 22.6 km | Estación Gobernador Juan Francisco Torrent 23.2 km | Embarcadero La Flecha 25 km |
| Colonia San Carlos 25.2 km | Estancia San Agustín 25.6 km | Paso Tala 25.6 km |
| Colonia Tacuaral 26 km | Colonia San Martín 26 km | Paso Acangüé 26.5 km |
| Estancia La Flecha 27.1 km | Estancia Goitia 27.8 km | Estancia Tacuaral 27.8 km |
| Colonia Madariaga 27.9 km | Rodeíto 28.2 km | Algarrobal 28.3 km |
Palmar Grande die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Palmar Grande /5 (2018-04-06 01:00:00) |



