Costa Uruguay Sur Stadtverwaltung
| Costa Uruguay Sur Postleitzahl | E2821 |
|---|
Costa Uruguay Sur Kontaktdaten
| Costa Uruguay Sur Anschrift | Maipu 395 (2820) Gualeguachu (2821) Costa Uruguay Sur Argentina |
|---|---|
| Costa Uruguay Sur Telefon | 3446423546 International: +54 3446423546 |
| Costa Uruguay Sur E-Mail Adresse | raul_bocalandro@yahoo.com.ar |
| Costa Uruguay Sur Webseite | Nicht verfügbar |
| Weitere Informationen | Municipalidades en Argentina : Costa Uruguay Sur |
| Costa Uruguay Sur Geburtsurkunde, Costa Uruguay Sur Totenschein | |
Costa Uruguay Sur Geografie
| Costa Uruguay Sur Geographische Koordinaten | Breitengrad: -32.5305, Längengrad: -58.758 32° 31′ 50″ Süden, 58° 45′ 29″ Weste |
|---|---|
| Costa Uruguay Sur Höhenlage | 41 m |
| Costa Uruguay Sur Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Costa Uruguay Sur Entfernung
| Buenos Aires 234 km | La Matanza 240 km | Córdoba 527 km |
| Rosario 185 km am nächsten | La Plata 276 km | Mar del Plata 619 km |
| Lomas de Zamora 251 km | Quilmes 248 km | Almirante Brown 255 km |
| San Miguel de Tucumán 891 km | Merlo 238 km | Salta 1079 km |
Costa Uruguay Sur Karte
Costa Uruguay Sur benachbarte Städte und Dörfer
| Costa Uruguay Norte 0 km | Aldea San Antonio 11 km | Villa Montero 14.5 km |
| Estación Escriña 14.6 km | Herrera 15.9 km | Gilbert 16.5 km |
| Aldea San Juan 17 km | Costa San Antonio 17.9 km |
Costa Uruguay Sur Öffnungszeiten
| Costa Uruguay Sur Lokale Zeit | |
|---|---|
| Costa Uruguay Sur Zeitzone | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Costa Uruguay Sur Wetter
Costa Uruguay Sur Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 7 März | 10:48 - 17:05 - 23:23 | 10:24 - 23:47 | 09:55 - 00:16 | 09:25 - 00:46 |
| 8 März | 10:49 - 17:05 - 23:21 | 10:24 - 23:46 | 09:55 - 00:15 | 09:26 - 00:45 |
| 9 März | 10:50 - 17:05 - 23:20 | 10:25 - 23:45 | 09:56 - 00:14 | 09:27 - 00:43 |
| 10 März | 10:51 - 17:05 - 23:19 | 10:26 - 23:43 | 09:57 - 00:12 | 09:28 - 00:42 |
| 11 März | 10:51 - 17:04 - 23:18 | 10:27 - 23:42 | 09:58 - 00:11 | 09:29 - 00:40 |
| 12 März | 10:52 - 17:04 - 23:16 | 10:28 - 23:41 | 09:59 - 00:10 | 09:29 - 00:39 |
| 13 März | 10:53 - 17:04 - 23:15 | 10:28 - 23:40 | 10:00 - 00:08 | 09:30 - 00:38 |
Costa Uruguay Sur Hotel
![]() | Posada El Rincon Concepción del Uruguay An outdoor swimming pool surrounded by garden can be enjoyed in a quiet area of Concepción del Uruguay. The local hot springs are 3 km away Bungalows at Posada El Rincón are equipped with cable TV and air conditioning... Mehr anzeigen | ab $US 100 |
![]() | Aires del Campo Cabañas y Hotel Concepción del Uruguay Featuring an outdoor pool and a spa, Aires del Campo Cabañas y Hotel is located in Concepción del Uruguay, 1 km from the downtown area. Free Wi-Fi access is available. Rooms here will provide you with air conditioning, a minibar and satellite TV... Mehr anzeigen | |
![]() | Los Posadas Concepción del Uruguay Located 100 metres from the commercial area and from Rocamora pedestrian street, Los Posadas offers self-catering accommodation with free Wi-Fi in Concepción del Uruguay. The bus station and Ramirez square are 400 metres away... Mehr anzeigen | ab $US 78 |
![]() | Carlos Primero Concepción del Uruguay Comfortable rooms with free Wi-Fi are offered in Concepción del Uruguay at Carlos Primero. Francisco Ramirez Square is 100 metres away and there is a restaurant on site. Rooms at Carlos Primero will provide you with a TV and air conditioning... Mehr anzeigen | ab $US 57 |
![]() | San Martin Plaza Hotel Villa Elisa San Martin Plaza Hotel offers stylish rooms with free Wi-Fi and plasma TVs in Villa Elisa. Breakfast is provided and there is a restaurant. El Porvenir Museum is 2 km away... Mehr anzeigen | ab $US 88 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Costa Uruguay Sur In der Umgebung
| Estancia El Carmen 3.7 km | Estancia El Paraíso 6.4 km | Estancia La Soledad 6.5 km |
| Estancia Santa Clara 6.8 km | Estancia La Primavera 8.6 km | Estancia Las Palmas 12.4 km |
| Desvío Kilómetro 232 12.4 km | Parada A. Gerchunoff 12.4 km | Parada Alberto Gerchunoff 12.4 km |
| Estancia La Sara 14.1 km | Estación Herrera 17.1 km | Estancia Santa Clara 18.6 km |
| Estancia La Delia 18.6 km | Estancia La Hortensia 18.9 km | Estancia La Granja 20.8 km |
| Colonia Sitrecoz 20.8 km | Estancia San Martín 22.4 km | Estancia Vieja Basavilbaso 22.4 km |
| Estancia Santa María 22.6 km | Estancia San Ignacio 22.8 km | Estancia El Talar 22.8 km |
| Estancia La Laura 23.9 km | Estancia La Margarita 24.2 km | Estancia San Juan 24.5 km |
| Estancia D. Patriarca 24.8 km | Estancia La María 25.3 km | Díaz 26.1 km |
| F. Díaz 26.1 km | Estancia Cheto 26.4 km | Estancia 18 de Noviembre 26.5 km |
Costa Uruguay Sur die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Costa Uruguay Sur /5 (2018-01-01 01:00:00) |



