Formosa Stadtverwaltung
Formosa Code | FOR008 |
---|---|
Formosa Postleitzahl | 3600 |
Formosa Bürgermeister | JORGE JOFRÉ |
Formosa Kontaktdaten
Formosa Anschrift | San Martín 743 3600 FORMOSA Argentina |
---|---|
Formosa Telefon | 3704422511 International: +54 3704422511 |
Formosa E-Mail Adresse | [email protected] |
Formosa Webseite | www.ciudaddeformosa.gob.ar |
Weitere Informationen | Municipalidades en Argentina : Formosa |
Formosa Geburtsurkunde, Formosa Totenschein |
Formosa Demografie
Formosa Einwohnerzahl | 222.218 Einwohner |
---|
Formosa Geografie
Formosa Geographische Koordinaten | Breitengrad: -26.1853, Längengrad: -58.1744 26° 11′ 7″ Süden, 58° 10′ 28″ Weste |
---|---|
Formosa Höhenlage | 57 m |
Formosa Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Formosa Entfernung
Buenos Aires 938 km | La Matanza 947 km | Córdoba 826 km |
Rosario 791 km | La Plata 973 km | Mar del Plata 1317 km |
Lomas de Zamora 956 km | Quilmes 950 km | Almirante Brown 959 km |
San Miguel de Tucumán 705 km am nächsten | Merlo 945 km | Salta 743 km |
Formosa Karte
Formosa benachbarte Städte und Dörfer
![]() | Villa del Carmen 11 km | ![]() |
Formosa Öffnungszeiten
Formosa Lokale Zeit | |
---|---|
Formosa Zeitzone | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Formosa Wetter
Formosa Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
30 März | 12:01 - 17:57 - 23:52 | 11:38 - 00:15 | 11:11 - 00:42 | 10:44 - 01:09 |
31 März | 12:01 - 17:56 - 23:51 | 11:38 - 00:14 | 11:11 - 00:41 | 10:45 - 01:08 |
1 April | 12:02 - 17:56 - 23:50 | 11:39 - 00:13 | 11:12 - 00:40 | 10:45 - 01:07 |
2 April | 12:02 - 17:56 - 23:49 | 11:39 - 00:12 | 11:12 - 00:39 | 10:46 - 01:06 |
3 April | 12:03 - 17:55 - 23:48 | 11:40 - 00:11 | 11:13 - 00:38 | 10:46 - 01:05 |
4 April | 12:03 - 17:55 - 23:47 | 11:40 - 00:10 | 11:13 - 00:37 | 10:46 - 01:04 |
5 April | 12:03 - 17:55 - 23:46 | 11:40 - 00:09 | 11:14 - 00:36 | 10:47 - 01:03 |
Formosa Hotel
![]() | Howard Johnson Hotel & Casino Formosa Featuring a garden with a swimming pool, a gym, and a restaurant, Howard Johnson Hotel & Casino offers rooms with free Wi-Fi and plasma TVs in Formosa. Free parking is provided. The commercial area is 4 km away... Mehr anzeigen | ab $US 110 |
![]() | Asterión Hotel - Turismo y Negocios Formosa Offering an outdoor swimming pool, Asterión Hotel - Turismo y Negocios is located in Formosa, 1 km from the University. Free Wi-Fi access is available and Cinquentenario Stadium is 4 km away... Mehr anzeigen | ab $US 55 |
![]() | Golden Lodge Paso de la Patria Located in an excellent spot for fishing and offering BBQ facilities, Golden Lodge is a spacious holiday home equipped with free Wi-Fi in Paso de la Patria. The Paraná River lies just 100 metres from the property... Mehr anzeigen | ab $US 187 |
![]() | EL Cairel Casas & Apartments Paso de la Patria An outdoor swimming pool and gym facilities can be enjoyed in these modern apartments with minimalistic-inspired décor in Paso de La Patria. Wi-Fi is free and the local beach is 250 metres away... Mehr anzeigen | ab $US 195 |
![]() | Condado Hotel Casino Paso de la Patria Paso de la Patria Featuring a spa, a fitness centre, outdoor and indoor swimming pools, a restaurant and a casino, Condado Hotel Casino Paso de la Patria offers rooms with air conditioning and minibar in Paso de la Patria... Mehr anzeigen | ab $US 97 |
Weitere Hotels ansehen » |
Formosa In der Umgebung
Puesto El Cerrito 4 km | Puesto Palmar 5.8 km | Puesto Algodonal 7.1 km |
Isla Oca 7.8 km | Islas del Río San Hilario 11.7 km | Islas del Riacho San Hilario 11.7 km |
Isla San Hilario 11.7 km | Puesto La Florida 13.9 km | Puesto Buena Esperanza 15.7 km |
Estancia Guaycolec 21.7 km | Guaycolec 22.5 km | Puesto Molino 24.8 km |
Puesto Maria Luisa 27.4 km | Puesto La Julia 27.4 km | Puesto San Antonio 29.4 km |
Estancia El Triángulo 29.5 km |
Formosa die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Formosa /5 (2018-04-06 01:00:00) |