Simbolar Stadtverwaltung
Simbolar Code | CBA358 |
---|---|
Simbolar Postleitzahl | X5242 |
Simbolar Bürgermeister | Juan OCHOA |
Simbolar Kontaktdaten
Simbolar Anschrift | Calle Pública (X5242XAC) SIMBOLAR Argentina |
---|---|
Simbolar Telefon | 3524491093 International: +54 3524491093 |
Simbolar E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Simbolar Webseite | Nicht verfügbar |
Weitere Informationen | Municipalidades en Argentina : Simbolar |
Simbolar Geburtsurkunde, Simbolar Totenschein |
Simbolar Demografie
Simbolar Einwohnerzahl | 350 Einwohner |
---|
Simbolar Geografie
Simbolar Geographische Koordinaten | Breitengrad: -30.4739, Längengrad: -63.985 30° 28′ 26″ Süden, 63° 59′ 6″ Weste |
---|---|
Simbolar Höhenlage | 474 m |
Simbolar Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Simbolar Entfernung
Buenos Aires 699 km | La Matanza 692 km | Córdoba 107 km am nächsten |
Rosario 418 km | La Plata 751 km | Mar del Plata 1025 km |
Lomas de Zamora 709 km | Quilmes 714 km | Almirante Brown 712 km |
San Miguel de Tucumán 424 km | Merlo 679 km | Salta 648 km |
Simbolar Karte
Simbolar benachbarte Städte und Dörfer
Las Penas 10.1 km | San José de la Dormida 14.7 km | Villa Tulumba 15.6 km |
Los Mistoles 19.3 km |
Simbolar Öffnungszeiten
Simbolar Lokale Zeit | |
---|---|
Simbolar Zeitzone | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Simbolar Wetter
Simbolar Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
23 Juni | 13:12 - 18:18 - 23:23 | 12:46 - 23:50 | 12:16 - 00:20 | 11:47 - 00:49 |
24 Juni | 13:13 - 18:18 - 23:23 | 12:46 - 23:50 | 12:16 - 00:20 | 11:47 - 00:49 |
25 Juni | 13:13 - 18:18 - 23:24 | 12:46 - 23:50 | 12:16 - 00:20 | 11:47 - 00:50 |
26 Juni | 13:13 - 18:18 - 23:24 | 12:46 - 23:50 | 12:16 - 00:20 | 11:47 - 00:50 |
27 Juni | 13:13 - 18:19 - 23:24 | 12:46 - 23:51 | 12:16 - 00:21 | 11:47 - 00:50 |
28 Juni | 13:13 - 18:19 - 23:25 | 12:47 - 23:51 | 12:17 - 00:21 | 11:47 - 00:50 |
29 Juni | 13:13 - 18:19 - 23:25 | 12:47 - 23:51 | 12:17 - 00:21 | 11:47 - 00:51 |
Simbolar Hotel
![]() | San Pedro Viejo San Pedro Norte In an upscale colonial-style villa located in Cordoba province, Argentina, guests can enjoy luxurious décor and air-conditioned rooms with private hydromassage tubs... Mehr anzeigen | ab $US 180 |
![]() | El Colibri Santa Catalina Featuring a garden with an outdoor swimming pool, El Colibri offers rooms with free Wi-Fi and plasma TVs in Santa Catalina. Cordoba city and Santa Catalina Church are both 6 km away... Mehr anzeigen | ab $US 700 |
![]() | Posada los Platanos Colonia Caroya Posada los Platanos is located in Colonia Caroya, 2 km from the commercial area. Free Wi-Fi access is available and breakfast is included. Rooms here will provide you with air conditioning. Private bathrooms also come with a shower... Mehr anzeigen | ab $US 51 |
![]() | Algarrobo Luz Cabañas Capilla del Monte Surrounded by a lush garden with a swimming pool, an organic orchard, an earth oven and BBQ facilities, Algarrobo Luz offers charming self-catering bungalows with free Wi-Fi in capilla del Monte. The commercial area is 600 metres away... Mehr anzeigen | ab $US 85 |
![]() | La Lomada Cabañas Capilla del Monte Featuring a garden with a swimming pool, La Lomada Cabañas offers self-catering bungalows with free Wi-Fi and cable TV in Capilla del Monte. Free parking is provided. The commercial area is 600 metres away... Mehr anzeigen | ab $US 200 |
Weitere Hotels ansehen » |
Simbolar In der Umgebung
Las Perdices 4.7 km | El Cerrito 5.9 km | Apeadero Kilómetro 394 9.8 km |
Estancia Los Laureles 10.9 km | Mistol Dulce 12.9 km | Cerro Era 13.7 km |
El Paso 15.6 km | Sierra de Macha 15.8 km | La Cañada 16.6 km |
Cañada 16.6 km | Almacén San José 17.8 km | Estancia Los Mistoles 18 km |
Talas 18.6 km | Las Junitas 20.3 km | Dos Cañadas 20.4 km |
Los Mistoles 21.5 km | Puerta de la Estacada 22.1 km | Las Tunas 22.4 km |
Estancia Los Mercedes 22.6 km | Estancia Las Mercedes 22.6 km | Ranjel 22.7 km |
El Espinillo 22.8 km | La Tomita 23.5 km | Yosoro 23.5 km |
Portezuelo 24.9 km | Estancia Los Tres Naranjos 25.1 km | El Milagro 25.5 km |
Cerro La Majada 25.6 km | El Porvenir 25.7 km | Estancia Estacada 25.7 km |
Simbolar die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Simbolar /5 (2018-04-06 01:00:00) |