Villa Ana Stadtverwaltung
| Villa Ana Code | SFE345 |
|---|---|
| Villa Ana Postleitzahl | S3583 |
| Villa Ana Bürgermeister | Ramón Eduardo ROMANO |
Villa Ana Kontaktdaten
| Villa Ana Anschrift | (3583) VILLA ANA Argentina |
|---|---|
| Villa Ana Telefon | 3482494021 International: +54 3482494021 |
| Villa Ana E-Mail Adresse | comunavillaana@hotmail.com |
| Villa Ana Webseite | Nicht verfügbar |
| Weitere Informationen | Municipalidades en Argentina : Villa Ana |
| Villa Ana Geburtsurkunde, Villa Ana Totenschein | |
Villa Ana Demografie
| Villa Ana Einwohnerzahl | 3.382 Einwohner |
|---|---|
| Villa Ana Bevölkerungsdichte | 2,7 /km² |
Villa Ana Geografie
| Villa Ana Geographische Koordinaten | Breitengrad: -28.4925, Längengrad: -59.6128 28° 29′ 33″ Süden, 59° 36′ 46″ Weste |
|---|---|
| Villa Ana Fläche | 124.500 Hektar 1.245,00 km² |
| Villa Ana Höhenlage | 49 m |
| Villa Ana Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Villa Ana Entfernung
| Buenos Aires 691 km | La Matanza 696 km | Córdoba 548 km |
| Rosario 506 km am nächsten | La Plata 733 km | Mar del Plata 1076 km |
| Lomas de Zamora 708 km | Quilmes 705 km | Almirante Brown 712 km |
| San Miguel de Tucumán 583 km | Merlo 692 km | Salta 709 km |
Villa Ana Karte
Villa Ana Öffnungszeiten
| Villa Ana Lokale Zeit | |
|---|---|
| Villa Ana Zeitzone | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Villa Ana Wetter
Villa Ana Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 5 März | 10:53 - 17:09 - 23:26 | 10:29 - 23:50 | 10:01 - 00:18 | 09:33 - 00:46 |
| 6 März | 10:53 - 17:09 - 23:25 | 10:30 - 23:49 | 10:02 - 00:17 | 09:33 - 00:45 |
| 7 März | 10:54 - 17:09 - 23:24 | 10:30 - 23:48 | 10:02 - 00:15 | 09:34 - 00:44 |
| 8 März | 10:55 - 17:09 - 23:23 | 10:31 - 23:46 | 10:03 - 00:14 | 09:35 - 00:42 |
| 9 März | 10:55 - 17:08 - 23:22 | 10:32 - 23:45 | 10:04 - 00:13 | 09:36 - 00:41 |
| 10 März | 10:56 - 17:08 - 23:21 | 10:32 - 23:44 | 10:04 - 00:12 | 09:36 - 00:40 |
| 11 März | 10:56 - 17:08 - 23:19 | 10:33 - 23:43 | 10:05 - 00:11 | 09:37 - 00:39 |
Villa Ana Hotel
![]() | Río Arriba Suites & Apartments & Restó Bella Vista Río Arriba is located by Bella Vista´s Paraná River, offering self-catering rooms with LCD cable TV. It features a restaurant with scenic views, plus free Wi-Fi and free parking... Mehr anzeigen | ab $US 150 |
![]() | Santa Ines Bella Vista Hotel Bella Vista Featuring a garden, an outdoor pool, and a BBQ area, Santa Ines Bella Vista Hotel is located in Bella Vista, 150 metres from the main square and from the scenic Paraná river. Free Wi-Fi access is available and breakfast is included... Mehr anzeigen | ab $US 80 |
![]() | Hotel Los Tilos Reconquista Comfortable rooms with free Wi-Fi are offered in Reconquista, only 600 metres from the town’s archaeological town. Guests have free access to a nearby gym. Private parking is free... Mehr anzeigen | ab $US 57 |
![]() | Grand Hotel Reconquista Featuring an outdoor pool, a restaurant and a fitness centre, Grand Hotel offers free Wi-Fi and a spa in Reconquista. 25 de Mayo square and Inmaculada Concepcion cathedral are 100 metres from the property... Mehr anzeigen | ab $US 45 |
![]() | Apart Costanera Goya Overlooking the river and boasting an outdoor pool, Apart Costanera offers self-catering apartments with free Wi-Fi in Goya. Plaza Italia square sits just 20 metres from the property... Mehr anzeigen | ab $US 58 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Villa Ana In der Umgebung
| Estación Villa Ana 5.6 km | Estación Campo Redondo 5.6 km | Alto Verde 8.5 km |
| Santa Ana 11.4 km | Desvío Kilómetro 41 12.3 km | Embarcadero Kilómetro 41 12.3 km |
| Media Luna 12.5 km | Desvío Kilómetro 67 14.9 km | Desvío Arroyo del Rey 22.9 km |
| Embarcadero Kilómetro 403 23.4 km | Desvío Kilómetro 403 23.4 km | Estació n Paul Groussac 23.8 km |
| Agrelo Sur 27.4 km | Agrelo 27.4 km | Estación Arroyo Ceibal 28.3 km |
Villa Ana die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Villa Ana /5 (2018-04-06 01:00:00) |



