Passa Tempo Stadtverwaltung
Passa Tempo Code (IBGE) | 3147709 |
---|---|
Passa Tempo Postleitzahl | 35537 |
Passa Tempo Bürgermeister | EDILSON RODRIGUES |
Passa Tempo Kontaktdaten
Passa Tempo Anschrift | Pça. Bolívar de Andrade, 35 PASSA TEMPO - MG, 35537-000 Brasil |
---|---|
Passa Tempo Telefon | (37) 3335-1103 International: +55 37 3335-1103 |
Passa Tempo Fax des Gemeindehauses | (37) 3335-1126 International: +55 37 3335-1126 |
Passa Tempo E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Passa Tempo Webseite | www.passatempo.mg.gov.br |
Weitere Informationen | Cidade Brasil : Passa Tempo |
Passa Tempo Geburtsurkunde, Passa Tempo Totenschein |
Passa Tempo Demografie
Passa Tempo Einwohnerzahl | 8.084 Einwohner |
---|---|
Passa Tempo Bevölkerungsdichte | 18,8 /km² |
Passa Tempo Geografie
Passa Tempo Geographische Koordinaten | Breitengrad: -20.649, Längengrad: -44.5013 20° 38′ 56″ Süden, 44° 30′ 5″ Weste |
---|---|
Passa Tempo Fläche | 42.917 Hektar 429,17 km² |
Passa Tempo Höhenlage | 954 m |
Passa Tempo Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cwa) |
Passa Tempo Entfernung
São Paulo 391 km | Rio de Janeiro 284 km | Brasília 652 km |
Salvador da Bahia 1066 km | Fortaleza 1992 km | Belo Horizonte 109 km am nächsten |
Manaus 2578 km | Curitiba 722 km | Recife 1743 km |
Goiânia 668 km | Belém 2180 km | Porto Alegre 1244 km |
Passa Tempo Karte
Passa Tempo benachbarte Städte und Dörfer
Desterro de Entre Rios 17 km | Piracema 18.7 km | Carmópolis de Minas 19.7 km |
Passa Tempo Öffnungszeiten
Passa Tempo Lokale Zeit | |
---|---|
Passa Tempo Zeitzone | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Passa Tempo Wetter
Passa Tempo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
7 Juli | 11:35 - 17:03 - 22:31 | 11:11 - 22:54 | 10:43 - 23:22 | 10:16 - 23:49 |
8 Juli | 11:34 - 17:03 - 22:31 | 11:11 - 22:55 | 10:43 - 23:22 | 10:16 - 23:49 |
9 Juli | 11:34 - 17:03 - 22:31 | 11:11 - 22:55 | 10:43 - 23:23 | 10:16 - 23:50 |
10 Juli | 11:34 - 17:03 - 22:32 | 11:10 - 22:55 | 10:43 - 23:23 | 10:16 - 23:50 |
11 Juli | 11:34 - 17:03 - 22:32 | 11:10 - 22:56 | 10:43 - 23:23 | 10:16 - 23:50 |
12 Juli | 11:34 - 17:03 - 22:32 | 11:10 - 22:56 | 10:43 - 23:23 | 10:16 - 23:50 |
13 Juli | 11:34 - 17:03 - 22:33 | 11:10 - 22:56 | 10:43 - 23:24 | 10:16 - 23:51 |
Passa Tempo Hotel
![]() | Pousada Casa de Hospedes Entre Rios de Minas Comprising a fruit tree ranch, free breakfast and free Wi-Fi, Pousada Casa de Hospedes is located in Entre Rios de Minas. Entre Rios bus station lies 3 km away and Entre Rios city centre is found 3.5 km from the property... Mehr anzeigen | ab R$ 135 |
![]() | Pousada Vila Verde Tiradentes Pousada Vila Verde features a garden with a pond and cobblestone paths. It is located in Tiradentes, near Cesar Pina. The city centre is just 8 km away and the Sao Joao del Rei Airport is 2 km away. Wi-Fi is free... Mehr anzeigen | ab R$ 160 |
![]() | Hotel Cabana do Rei Tiradentes Cabana do Rei features indoor and outdoor pools, pony riding and a lake for fishing. It also offers a special place for preparing baby food and free Wi-Fi. It is 2 km from Balneário de Águas Santas Water Resort... Mehr anzeigen | ab R$ 280 |
![]() | Garden Hill Small Resort São João del Rei Boasting a 9-hole golf-course, this eco-resort is 7 km from São João del Rei centre. It features a tennis court, mini-gym and outdoor and heated pools with a hot tub. Table-tennis, foosball and billiards are available in the game-room... Mehr anzeigen | ab R$ 363 |
![]() | Pousada Vila Lara São Brás do Suaçuí Centrally located in São Brás do Suaçuí, Vila Lara is surrounded by gardens and offers free Wi-Fi. Buffet breakfast is served daily and room service is arranged. With a TV, minibar and fan, all rooms are simply styled with tiled floors... Mehr anzeigen | ab R$ 190 |
Weitere Hotels ansehen » |
Passa Tempo In der Umgebung
Serra da Galga 18.3 km |
Passa Tempo die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Passa Tempo /5 (2021-04-08 13:12:18) |