Riachuelo Stadtverwaltung
Riachuelo Code (IBGE) | 2410900 |
---|---|
Riachuelo Postleitzahl | 59470 |
Riachuelo Bürgermeister | MARA LOURDES CAVALCANTI |
Riachuelo Kontaktdaten
Riachuelo Anschrift | Av. Getulio Vargas, 346 RIACHUELO - RN, 59470-000 Brasil |
---|---|
Riachuelo Telefon | (84) 3269-0074 International: +55 84 3269-0074 |
Riachuelo E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Riachuelo Webseite | www.riachuelo.rn.gov.br |
Weitere Informationen | Cidade Brasil : Riachuelo |
Riachuelo Geburtsurkunde, Riachuelo Totenschein |
Riachuelo Demografie
Riachuelo Einwohnerzahl | 8.128 Einwohner |
---|---|
Riachuelo Bevölkerungsdichte | 30,9 /km² |
Riachuelo Geografie
Riachuelo Geographische Koordinaten | Breitengrad: -5.81226, Längengrad: -35.823 5° 48′ 44″ Süden, 35° 49′ 23″ Weste |
---|---|
Riachuelo Fläche | 26.289 Hektar 262,89 km² |
Riachuelo Höhenlage | 143 m |
Riachuelo Klima | Savanne (Effektive Klimaklassifikation: As) |
Riachuelo Entfernung
São Paulo 2289 km | Rio de Janeiro 2061 km | Brasília 1726 km |
Salvador da Bahia 850 km | Fortaleza 381 km | Belo Horizonte 1790 km |
Manaus 2703 km | Curitiba 2612 km | Recife 270 km am nächsten |
Goiânia 1899 km | Belém 1489 km | Porto Alegre 3142 km |
Riachuelo Karte
Riachuelo benachbarte Städte und Dörfer
São Paulo do Potengi 11.7 km | Bento Fernandes 13.1 km | Ruy Barbosa 14.8 km |
Barcelona 18.9 km |
Riachuelo Öffnungszeiten
Riachuelo Lokale Zeit | |
---|---|
Riachuelo Zeitzone | UTC -3:00 (America/Fortaleza) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Riachuelo Wetter
Riachuelo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
22 Juni | 10:31 - 16:25 - 22:19 | 10:09 - 22:41 | 09:43 - 23:07 | 09:16 - 23:33 |
23 Juni | 10:32 - 16:25 - 22:19 | 10:09 - 22:41 | 09:43 - 23:07 | 09:17 - 23:34 |
24 Juni | 10:32 - 16:25 - 22:19 | 10:09 - 22:41 | 09:43 - 23:08 | 09:17 - 23:34 |
25 Juni | 10:32 - 16:26 - 22:19 | 10:09 - 22:42 | 09:43 - 23:08 | 09:17 - 23:34 |
26 Juni | 10:32 - 16:26 - 22:19 | 10:10 - 22:42 | 09:43 - 23:08 | 09:17 - 23:34 |
27 Juni | 10:32 - 16:26 - 22:20 | 10:10 - 22:42 | 09:44 - 23:08 | 09:17 - 23:34 |
28 Juni | 10:32 - 16:26 - 22:20 | 10:10 - 22:42 | 09:44 - 23:09 | 09:18 - 23:35 |
Riachuelo Hotel
![]() | Pousada Esperança Santa Cruz Just 80 metres from Santa Cruz town centre, this guest house offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi. Santa Rita de Cássia sanctuary is located 2 km away. Rooms at Pousada Esperança provide a fan, TV and minibar... Mehr anzeigen | ab R$ 40 |
![]() | Hotel e Restaurante Refugio e Requinte Santa Cruz Just 600 metres from Santa Cruz bus terminal, this guest house offers a restaurant, bar, tour desk and 24-hour reception. Wi-Fi is free in public areas. The air-conditioned rooms at Refúgio e Requinte provide a TV and a minibar... Mehr anzeigen | ab R$ 95 |
![]() | Pousada Santa Rita I Santa Cruz Just 1 km from Santa Cruz town centre, this guest house offers a bar and daily buffet breakfast. The air-conditioned rooms come with free Wi-Fi and free parking. Rooms at Pousada Santa Rita I provide satellite TV and a minibar... Mehr anzeigen | ab R$ 80 |
![]() | Pousada Riviera Santa Cruz Located 1 km from Santa Cruz town centre, this guest house is 300 metres from the local bus terminal. It offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi and free parking, plus a restaurant and breakfast... Mehr anzeigen | ab R$ 86 |
![]() | Pousada Santa Rita II Santa Cruz Located 200 metres from the centre of Santa Cruz, Pousada Santa Rita II offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi. Free on-site parking is provided. All rooms comprise a private bathroom with hot shower... Mehr anzeigen | ab R$ 50 |
Weitere Hotels ansehen » |
Riachuelo In der Umgebung
Serra da Formiga 10.6 km | Serra do Macaco 13.6 km | Serra da Gangorrinha 16.1 km |
Serra da Cruz 16.9 km | Serra da Arara 17.5 km | Serra da Gameleira 17.8 km |
Serra Vermelha 21.1 km | Jardim de Angicos 24.4 km |
Riachuelo die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Riachuelo /5 (2021-04-08 13:12:18) |