Burundi Information
| ISO 3166-1 | BI - BDI - 108 |
|---|---|
| NATO-Ländercode | BY - BDI |
| FIPS 10-4 | BY |
| IOC Code | BDI |
| Kontinent | Afrika / Ostafrika |
| Burundi Hauptstadt | Bujumbura |
| Amtssprache | Englisch Französisch Rundi-Sprache |
| Volksbezeichnung | Burundian |
| Wahlspruch | |
| Burundi Nationalfeiertag | 1 Juli |
| Burundi Währung | Burundi-Franc (BIF) |
| Burundi | 18 % |
| Burundi Vorwahl | +257 |
| Burundi Internetdomain | .bi |
| Burundi Kraftfahrzeugkennzeichen | RU |
| Verkehrsrichtung | Rechts |
| Zeitzone | UTC +2:00 |
| Internationale Organisation | Vereinte Nationen Frankophonie Afrikanische Union Wirtschaftskommission für Afrika Gruppe der 77 |
| Burundi Nationalhymne | Burundi bwacu |
Burundi Staatsoberhaupt
| Premierminister | Alain-Guillaume Bunyoni (2020) |
|---|---|
| Präsident der Republik | Évariste Ndayishimiye (2020) |
Burundi Religion
- Christentum 62 %
- Andere 32 %
- Protestantismus 1 %
- Islam 1 %
- Andere4 %
Burundi Statistik
| Fläche | 27.830 km² |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 11.193.000 Einwohner (2018) Diagramm |
| Bevölkerungsdichte | 402,2 /km² |
| Länge der Küstenlinie | Binnenstaat |
| Lebenserwartung | 59,6 Jahr (2015), ♀ : 61,6 Jahr, ♂ : 57,7 Jahr |
| Durchschnittliche Schuljahren | 3,0 Jahr (2015) |
| Human Development Index | 0,417 (2018) |
| Bruttoinlandsprodukt | 3 Milliarde US$ (2018) Diagramm Jährliche Veränderung: 0,1 % 307 US$ pro Kopf |
| Inflation | 1,2 % (2018) Diagramm |
Burundi Covid-19
| Bestätigt | 2.842 |
|---|---|
| Tod | 6 |
| 773 | |
| Aktiv | 2.063 |
| Incident Rate | 25,39 |
| Todesfallrate | 0,21112 % |
| Stand : 2 April 2021 | |
Burundi Grenze
Tansania 451 km
Ruanda 290 km
Demokratische Republik Kongo 233 km
Burundi Karte
Burundi Klima (Hauptstadt)
- Savanne 100 %
Burundi Wetter (Bujumbura)
Burundi Elektrizität
| Elektrische Spannung | 220 V |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzstecker | ![]() |
| Steckdose | ![]() |
Burundi Flughafen
| Flughafen Bujumbura |
Burundi Olympische Spiele
| Sommer | Teilnahme : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medaille | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Gesamt | Teilnahme : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaille | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Olympische Spiele » | |||||
Burundi die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Großstädte :





