Passau Stadtverwaltung
Passau Code | 09262000 |
---|---|
Passau Postleitzahl | 94032 |
Passau Bürgermeister | Jürgen Dupper |
Passau Kontaktdaten
Passau Anschrift | 94030 Passau Deutschland |
---|---|
Passau Telefon | 08513 960 International: +49 8513 960 |
Passau Fax des Gemeindehauses | 08513 96438 International: +49 8513 96438 |
Passau E-Mail Adresse | [email protected] |
Passau Webseite | www.passau.de |
Weitere Informationen | Städte und Gemeinden in Deutschland : Passau |
Passau Geburtsurkunde, Passau Totenschein |
Passau Demografie
Passau Einwohnerzahl | 50.594 Einwohner |
---|---|
Passau Bevölkerungsdichte | 727,2 /km² |
Passau Geografie
Passau Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.5733, Längengrad: 13.4569 48° 34′ 24″ Norden, 13° 27′ 25″ Osten |
---|---|
Passau Fläche | 6.957 Hektar 69,57 km² |
Passau Höhenlage | 312 m |
Passau Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Passau Entfernung
Passau Karte
Passau benachbarte Städte und Dörfer
![]() | Salzweg 5.1 km | ![]() |
Tiefenbach 7.1 km | ![]() | Thyrnau 7.5 km |
Neuburg am Inn 7.5 km | ![]() | Ruderting 9.6 km |
Hutthurm 11 km | Büchlberg 11.3 km | ![]() |
Passau Städtepartnerschaft
Passau Öffnungszeiten
Passau Lokale Zeit | |
---|---|
Passau Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Passau Wetter
Passau Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
5 Februar | 07:29 - 12:20 - 17:11 | 06:56 - 17:44 | 06:18 - 18:21 | 05:42 - 18:58 |
6 Februar | 07:27 - 12:20 - 17:12 | 06:54 - 17:45 | 06:17 - 18:23 | 05:40 - 18:59 |
7 Februar | 07:26 - 12:20 - 17:14 | 06:53 - 17:47 | 06:15 - 18:24 | 05:39 - 19:01 |
8 Februar | 07:24 - 12:20 - 17:16 | 06:51 - 17:48 | 06:14 - 18:26 | 05:38 - 19:02 |
9 Februar | 07:23 - 12:20 - 17:17 | 06:50 - 17:50 | 06:13 - 18:27 | 05:36 - 19:03 |
10 Februar | 07:21 - 12:20 - 17:19 | 06:48 - 17:51 | 06:11 - 18:29 | 05:35 - 19:05 |
11 Februar | 07:19 - 12:20 - 17:20 | 06:47 - 17:53 | 06:10 - 18:30 | 05:33 - 19:06 |
Stellenangebote in Passau
Passau Hotel
![]() | Hotel Garni Herdegen Passau Zentral in einer Fußgängerzone gelegen bietet dieses Hotel in Passau Zimmer mit einem Kabel-TV und eine große Außenterrasse. Freuen Sie sich auf das Frühstücksbuffet und das kostenlose WLAN in der Lobby... Mehr anzeigen | ab € 35 |
![]() | Hotel Weisser Hase Passau Dieses 4-Sterne-Hotel bietet kostenfreies WLAN in allen Bereichen. Die Zimmer sind mit einem Flachbild-TV ausgestattet, und das Restaurant serviert bayerische Küche... Mehr anzeigen | ab € 75 |
![]() | StadtHotel Passau Passau Durch kostenfreien Internetzugang (LAN) und gemütliche Zimmer mit Kabel-TV besticht dieses Hotel in Passau. Sie wohnen im Zentrum der Stadt an der wichtigsten Fußgängerzone. Vom Passauer Hauptbahnhof trennt Sie 1 km... Mehr anzeigen | ab € 44 |
![]() | IBB Hotel Passau Passau Ein Innenpool und klimatisierte Zimmer erwarten Sie in diesem Hotel in Passau. Sie wohnen in einer Einkaufsstraße direkt gegenüber vom Passauer Hauptbahnhof und nur wenige Gehminuten vom Stephansdom entfernt... Mehr anzeigen | ab € 65 |
![]() | Hotel Passauer Wolf Passau Am reizvollen Donauufer begrüßt Sie dieses 4-Sterne-Hotel nahe der Fußgängerzone von Passau und dessen bedeutendsten historischen Sehenswürdigkeiten. Freuen Sie sich auf kostenfreien Internetzugang (LAN) auf Ihrem Zimmer... Mehr anzeigen | ab € 37 |
Weitere Hotels ansehen » |
Passau In der Umgebung
Pichlbauer 1.9 km | Poltelbauer 1.9 km | Kuchlhof 1.9 km |
Grillenöd 2 km | Lüfteneck 2 km | Wimhof 2 km |
Erlenbach 2 km | Aignerhof 2.1 km | Sturmsölden 2.1 km |
Doblhof 2.5 km | Hörndl 2.5 km | Laimgrub 2.7 km |
Pramöd 2.8 km | Sandberg 2.8 km | Höflein 2.8 km |
Eck 2.8 km | Stuhlberg 3 km | Feldsberg 3.1 km |
Dobelbauer 3.1 km | Molnhof 3.1 km | Jesuitenhof 3.1 km |
Steinbach 3.2 km | Kräutelstein 3.4 km | Nicola-Holz 3.4 km |
Kachletwerk 3.5 km | Oberstadler 3.6 km | Burgholz 4.1 km |
Burg-Holz 4.1 km | Forst Altenberg 4.3 km | Englbolding 4.5 km |
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Isar 85.8 km | Kernkraftwerk Temelín 95.8 km |
Passau die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Passau /5 (2018-01-01 01:00:00) |