Syddjurs Stadtverwaltung
| Syddjurs Code | 7028 |
|---|---|
| Syddjurs Postleitzahl | 8410 |
| Syddjurs Bürgermeister | Vilfred Friborg Hansen |
Syddjurs Kontaktdaten
| Syddjurs Anschrift | Rådhuset, Hovedgaden 77 8410 Rønde Danmark |
|---|---|
| Syddjurs Telefon | 87 53 50 00 International: +45 87 53 50 00 |
| Syddjurs Fax des Gemeindehauses | 87 53 59 95 International: +45 87 53 59 95 |
| Syddjurs E-Mail Adresse | syddjurs@syddjurs.dk |
| Syddjurs Webseite | www.syddjurs.dk |
| Syddjurs Geburtsurkunde, Syddjurs Totenschein | |
Syddjurs Demografie
| Syddjurs Einwohnerzahl | 41.281 Einwohner |
|---|---|
| Syddjurs Bevölkerungsdichte | 59,3 /km² |
Syddjurs Geografie
| Syddjurs Geographische Koordinaten | Breitengrad: 56.3164, Längengrad: 10.5265 56° 18′ 59″ Norden, 10° 31′ 35″ Osten |
|---|---|
| Syddjurs Fläche | 69.600 Hektar 696,00 km² |
| Syddjurs Höhenlage | 22 m |
| Syddjurs Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Syddjurs Entfernung
Syddjurs Karte
Syddjurs Städtepartnerschaft
Syddjurs Öffnungszeiten
| Syddjurs Lokale Zeit | |
|---|---|
| Syddjurs Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Copenhagen) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Syddjurs Wetter
Syddjurs Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 5 März | 06:59 - 12:29 - 17:59 | 06:21 - 18:36 | 05:38 - 19:20 | 04:54 - 20:04 |
| 6 März | 06:56 - 12:29 - 18:01 | 06:19 - 18:39 | 05:35 - 19:22 | 04:51 - 20:06 |
| 7 März | 06:53 - 12:28 - 18:03 | 06:16 - 18:41 | 05:33 - 19:24 | 04:48 - 20:09 |
| 8 März | 06:51 - 12:28 - 18:06 | 06:14 - 18:43 | 05:30 - 19:26 | 04:45 - 20:11 |
| 9 März | 06:48 - 12:28 - 18:08 | 06:11 - 18:45 | 05:27 - 19:28 | 04:43 - 20:13 |
| 10 März | 06:46 - 12:28 - 18:10 | 06:08 - 18:47 | 05:25 - 19:31 | 04:40 - 20:16 |
| 11 März | 06:43 - 12:27 - 18:12 | 06:06 - 18:49 | 05:22 - 19:33 | 04:37 - 20:18 |
Syddjurs Hotel
![]() | Holiday home Høgevej Kolind II Kolind Holiday home Høgevej Kolind II is located in Kolind. This 3 bedroom apartment comes with a kitchen, a living/dining area and one bathroom. The kitchen is equipped with a dishwasher, microwave and a refrigerator. The bathroom comes with a shower... Mehr anzeigen | |
![]() | Holiday home Høgevej Kolind IV Kolind Holiday home Høgevej Kolind IV is located in Kolind and can accommodate up to four persons. This wooden house has a big garden. The accommodation offers a TV, a terrace and a DVD-player... Mehr anzeigen | ab krD 395 |
![]() | Holiday home Kraghøjvej V Kolind Holiday home Kraghøjvej V is an eight person cottage located in Kolind. The apartment will provide a satellite TV with a DVD player, Playstation 2, indoor games and a Hi-Fi system... Mehr anzeigen | |
![]() | Holiday home Kraghøjvej Kolind V Kolind Holiday home Kraghøjvej Kolind V is located in Kolind and can accommodate up to six persons. This wooden house has a big garden. The accommodation offers a TV, a terrace and a DVD-player... Mehr anzeigen | |
![]() | Holiday home Høgevej Kolind VI Kolind Offering an seasonal outdoor pool, Holiday home Høgevej Kolind VI is located in Kolind. The accommodation will provide free wireless internet, a TV, a Hi-Fi system/ CD player and satellite channels... Mehr anzeigen | |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Syddjurs In der Umgebung
| Hvitvedgaard 1.9 km | Hvitvedgård 1.9 km | Kalø 2.5 km |
| Kalvö 2.5 km | Sölille Gaarde 2.5 km | Sølille 2.5 km |
| Ringelmose Skov 4 km | Møllerup 4.4 km | Kalvö Slot 4.5 km |
| Bregnet Kirke 4.5 km | Kalø Slot 4.5 km | Hannesminde 4.7 km |
| Røndegård 5.1 km | Hestehave 5.2 km | Tirstrup 5.9 km |
| Torsager 6 km | Thorsager 6 km | Fruerlund Plantage 6.8 km |
| Møgelbjerg 7.2 km | Rolsø Kirke 7.6 km | Trehøje 7.8 km |
| Skårupgård 7.9 km | Skaarupgaard 7.9 km | Lægens 8.6 km |
| Vedø 8.7 km | Skaføgård 8.8 km | Skaføgaard 8.8 km |
| Skafføgaard 8.8 km | Trondhjems Gaard 8.8 km | Skramsø Plantage 8.8 km |
Kernkraftwerk
| Kernkraftwerk Ringhals 142.7 km |
Syddjurs die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Syddjurs /5 (2021-04-08 13:38:01) |



