Indien Unterteilung
Indien Großstädte
Indien Information
| ISO 3166-1 | IN - IND - 356 |
|---|---|
| NATO-Ländercode | IN - IND |
| FIPS 10-4 | IN |
| IOC Code | IND |
| Kontinent | Asien / Indischer Subkontinent |
| Indien Hauptstadt | Neu-Delhi |
| Amtssprache | Englisch Hindi |
| Volksbezeichnung | Indian |
| Wahlspruch | |
| Indien Nationalfeiertag | 26 Januar |
| Indien Währung | Indische Rupie (INR) |
| Indien | 13.5 % |
| Indien Vorwahl | +91 |
| Indien Internetdomain | .in |
| Indien Kraftfahrzeugkennzeichen | IND |
| Verkehrsrichtung | Links |
| Zeitzone | UTC +5:00, +5:30 |
| Internationale Organisation | Arabische Liga Beobachter Vereinte Nationen Commonwealth of Nations G15 G20 Gruppe der 77 |
| Indien Nationalhymne | Jana-Gana-Mana |
Indien Staatsoberhaupt
| Präsident der Republik | Ram Nath Kovind (2017) |
|---|---|
| Premierminister | Narendra Modi (2014) |
Indien Religion
- Hinduismus 80 %
- Islam 14 %
- Andere 3 %
- Christentum 2 %
- Buddhismus 0,7 %
- Andere0,4 %
Indien Statistik
| Fläche | 3.287.590 km² |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 1.334.220.000 Einwohner (2018) Diagramm |
| Bevölkerungsdichte | 405,8 /km² |
| Länge der Küstenlinie | 7.000 km |
| Umfang | 21.103 km |
| Lebenserwartung | 68,3 Jahr (2015), ♀ : 69,9 Jahr, ♂ : 66,9 Jahr |
| Durchschnittliche Schuljahren | 6,3 Jahr (2015) |
| Human Development Index | 0,640 (2018) |
| Bruttoinlandsprodukt | 2.717 Milliarde US$ (2018) Diagramm Jährliche Veränderung: 7,1 % 2.036 US$ pro Kopf |
| Inflation | 3,5 % (2018) Diagramm |
| Kreditrating |
|
Indien Covid-19
| Bestätigt | 12.303.131 |
|---|---|
| Tod | 163.396 |
| 11.525.039 | |
| Aktiv | 614.696 |
| Incident Rate | 922,12 |
| Todesfallrate | 1,32808 % |
| Stand : 2 April 2021 | |
Indien Grenze
Indien Karte
Indien Klima
- Savanne 41 %
- Ostseitenklima 24 %
- Semi-ariden Klima 19 %
- Mittelmeerklima 5,7 %
- Savanne 2,6 %
- Monsun 2,2 %
- Seeklima 1,5 %
- Seeklima 1,3 %
- Arides Klima 0,88 %
- subarktischen Klima 0,44 %
- subarktischen Klima 0,44 %
Indien Wetter (Hauptstadt)
Indien Elektrizität
| Elektrische Spannung | 230 V |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzstecker | ![]() |
| Steckdose | ![]() |
Indien Flughafen
| Indira Gandhi International Airport | Flughafen Mumbai | Flughafen Chennai |
| Bengaluru International Airport | Flughafen Kolkata | Flughafen Hyderabad |
Indien Hotel
![]() | Marina Shimla Surrounded by the Shimla Hills, Marina offers rooms with peaceful views of nature and is fully equipped with a gym, spa and an indoor pool. Free Wi-Fi is provided and complimentary private parking is available... Mehr anzeigen | ab Rs. 6999 |
![]() | Yug Villa New Delhi Die Yug Villa erwartet Sie zentral im belebten Channa Market in Neu-Delhi mit modernen, klimatisierten Zimmern mit kostenfreiem WLAN, einem 24-Stunden-Zimmerservice und einem 24-Stunden-Tourenschalter einen nur 5-minütigen Spaziergang vom MRT-Bahnhof..... Mehr anzeigen | ab Rs. 2299 |
![]() | Hotel Gulshan International Kolkata Das Gulshan International begrüßt Sie an der Royd Street, 6 km vom Bahnhof Howrah entfernt. Das gemütliche Hotel bietet eine preiswerte Unterkunft mit einem Restaurant, kostenfreien Parkplätzen und kostenlosem WLAN in den öffentlichen Bereichen... Mehr anzeigen | ab Rs. 2243 |
![]() | Hotel Raya Inn Jaipur Hotel Raya Inn is located just 100 metres from Jaipur Railway Station. It offers free WiFi, a business centre, and a 24-hour front desk. Rooms at Hotel Raya Inn are air-conditioned and include cable TV, a desk, fan and a private bathroom with..... Mehr anzeigen | ab Rs. 1778 |
![]() | Taj Savoy Hotel Udagamandalām Seit 1834 besteht das Taj Savoy Hotel hoch auf einem Berg und inmitten von mehr als 2,5 Hektar angelegter Gärten in Udagamandalam (Ooty)... Mehr anzeigen | ab Rs. 3500 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Indien Kernkraftwerk
| Kernkraftwerk Kaiga | Kernkraftwerk Kakrapar | Kernkraftwerk Kudankulam |
| Kernkraftwerk Madras | Kernkraftwerk Narora | Kernkraftwerk Rajasthan |
| Kernkraftwerk Tarapur |
Indien Olympische Spiele
| Sommer | Teilnahme : 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medaille | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| Winter | Teilnahme : 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaille | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | Teilnahme : 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaille | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| Olympische Spiele » | |||||
Indien die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Großstädte :
Bangladesch
China
Pakistan
Nepal
Myanmar
Bhutan






