Ij Geografie
| Ij Geographische Koordinaten | Breitengrad: 29.0214, Längengrad: 54.2458 29° 1′ 17″ Norden, 54° 14′ 45″ Osten |
|---|---|
| Ij Höhenlage | 1.475 m |
| Ij Klima | Semi-ariden Klima (Effektive Klimaklassifikation: BSk) |
Ij Entfernung
Ij Karte
Ij Öffnungszeiten
| Ij Lokale Zeit | |
|---|---|
| Ij Zeitzone | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Sommerzeit UTC +4:30 Winterzeit UTC +3:30 |
Ij Wetter
Ij Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 5 März | 03:43 - 09:34 - 15:25 | 03:20 - 15:48 | 02:52 - 16:16 | 02:25 - 16:43 |
| 6 März | 03:42 - 09:34 - 15:25 | 03:19 - 15:49 | 02:51 - 16:16 | 02:24 - 16:44 |
| 7 März | 03:41 - 09:34 - 15:26 | 03:18 - 15:49 | 02:50 - 16:17 | 02:23 - 16:44 |
| 8 März | 03:40 - 09:33 - 15:26 | 03:17 - 15:50 | 02:49 - 16:18 | 02:22 - 16:45 |
| 9 März | 03:39 - 09:33 - 15:27 | 03:15 - 15:51 | 02:48 - 16:18 | 02:20 - 16:46 |
| 10 März | 03:38 - 09:33 - 15:28 | 03:14 - 15:51 | 02:47 - 16:19 | 02:19 - 16:46 |
| 11 März | 03:37 - 09:33 - 15:28 | 03:13 - 15:52 | 02:46 - 16:19 | 02:18 - 16:47 |
Ij In der Umgebung
Ij die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Ij /5 (2021-10-19 07:30:43) |

