Bidschar Geografie
| Bidschar Geographische Koordinaten | Breitengrad: 35.8728, Längengrad: 47.6028 35° 52′ 22″ Norden, 47° 36′ 10″ Osten |
|---|---|
| Bidschar Höhenlage | 1.936 m |
| Bidschar Klima | Feuchtes Kontinentalklima (Effektive Klimaklassifikation: Dsa) |
Bidschar Entfernung
Bidschar Karte
Bidschar Öffnungszeiten
| Bidschar Lokale Zeit | |
|---|---|
| Bidschar Zeitzone | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Sommerzeit UTC +4:30 Winterzeit UTC +3:30 |
Bidschar Wetter
Bidschar Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 6 März | 04:12 - 10:00 - 15:48 | 03:47 - 16:14 | 03:17 - 16:43 | 02:48 - 17:13 |
| 7 März | 04:11 - 10:00 - 15:49 | 03:46 - 16:15 | 03:16 - 16:44 | 02:46 - 17:14 |
| 8 März | 04:10 - 10:00 - 15:50 | 03:44 - 16:16 | 03:15 - 16:45 | 02:45 - 17:15 |
| 9 März | 04:08 - 10:00 - 15:51 | 03:43 - 16:16 | 03:13 - 16:46 | 02:43 - 17:16 |
| 10 März | 04:07 - 09:59 - 15:52 | 03:41 - 16:17 | 03:12 - 16:47 | 02:42 - 17:17 |
| 11 März | 04:05 - 09:59 - 15:53 | 03:40 - 16:18 | 03:10 - 16:48 | 02:41 - 17:18 |
| 12 März | 04:04 - 09:59 - 15:54 | 03:39 - 16:19 | 03:09 - 16:49 | 02:39 - 17:19 |
Bidschar In der Umgebung
Bidschar die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Bidschar /5 (2021-10-19 07:29:08) |

