Crescentino Stadtverwaltung
| Crescentino Code (ISTAT) | 002049 |
|---|---|
| Crescentino Postleitzahl | 13044 |
| Crescentino Bürgermeister | Vittorio Ferrero |
Crescentino Kontaktdaten
| Crescentino Anschrift | Piazza Caretto, 5 13044 Crescentino (VC) Italia |
|---|---|
| Crescentino Telefon | 0161-833111 International: +39 0161-833111 |
| Crescentino Fax des Gemeindehauses | 0161-842183 International: +39 0161-842183 |
| Crescentino E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
| Crescentino Webseite | www.comune.crescentino.vc.it |
| Weitere Informationen | Comune Italia : Crescentino |
| Crescentino Geburtsurkunde, Crescentino Totenschein | |
Crescentino Demografie
| Crescentino Einwohnerzahl | 7.984 Einwohner |
|---|---|
| Crescentino Bevölkerungsdichte | 165,4 /km² |
Crescentino Geografie
| Crescentino Geographische Koordinaten | Breitengrad: 45.1914, Längengrad: 8.10111 45° 11′ 29″ Norden, 8° 6′ 4″ Osten |
|---|---|
| Crescentino Fläche | 4.826 Hektar 48,26 km² |
| Crescentino Höhenlage | Mindestwert 142 m, Höchstwert 174 m, Durchschnitt 158 m |
| Crescentino Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Crescentino Entfernung
Crescentino Karte
Crescentino benachbarte Städte und Dörfer
| Verrua Savoia 3.8 km | Lamporo 4.4 km | Brusasco 5.1 km |
| Cavagnolo 5.9 km | Moncestino 6.3 km | Fontanetto Po 7.2 km |
| Monteu da Po 7.9 km | Villamiroglio 8.3 km | Gabiano 8.4 km |
| Brozolo 8.5 km | Saluggia 8.7 km | Lauriano 9.2 km |
Crescentino Öffnungszeiten
| Crescentino Lokale Zeit | |
|---|---|
| Crescentino Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Rome) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Crescentino Wetter
Crescentino Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 5 März | 06:58 - 12:39 - 18:19 | 06:28 - 18:49 | 05:54 - 19:23 | 05:20 - 19:57 |
| 6 März | 06:56 - 12:38 - 18:21 | 06:27 - 18:50 | 05:53 - 19:24 | 05:18 - 19:58 |
| 7 März | 06:54 - 12:38 - 18:22 | 06:25 - 18:51 | 05:51 - 19:25 | 05:16 - 20:00 |
| 8 März | 06:52 - 12:38 - 18:23 | 06:23 - 18:53 | 05:49 - 19:27 | 05:14 - 20:01 |
| 9 März | 06:50 - 12:38 - 18:25 | 06:21 - 18:54 | 05:47 - 19:28 | 05:13 - 20:03 |
| 10 März | 06:49 - 12:37 - 18:26 | 06:19 - 18:55 | 05:45 - 19:29 | 05:11 - 20:04 |
| 11 März | 06:47 - 12:37 - 18:27 | 06:18 - 18:57 | 05:43 - 19:31 | 05:09 - 20:05 |
Crescentino Hotel
![]() | Agriturismo Greppi Crescentino Featuring a garden with swimming pool and free BBQ facilities, Agriturismo Greppi is set in the countryside 4 km outside Crescentino. This country house grows rice and corn and produces its own wine... Mehr anzeigen | ab € 55 |
![]() | Agriturismo Al Monte Verrua Savoia Das Agriturismo Al Monte begrüßt Sie in einem restaurierten Landhaus in den Hügeln von Montferrat. Es wird von Wäldern, Olivenhainen und Weinbergen umgeben und ist ein perfekter Ort zur Erkundung dieser schönen Naturlandschaft... Mehr anzeigen | |
![]() | Cà Borgo Vecchio Brusasco Bitte beachten Sie, dass die Nebenkosten sowie die wöchentliche Reinigung und die Endreinigung im Preis inbegriffen sind. Eine tägliche Reinigung ist auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich. .. Mehr anzeigen | ab € 72 |
![]() | Tre Orologi Gabiano Tre Orologi is Located in Gabiano. The apartment will provide you with a TV.There is fully equipped kitchenette with a refrigerator and a coffee machine. This apartment offers one double bedroom. Private bathroom with a shower and a toilet... Mehr anzeigen | ab € 114 |
![]() | Cavalcata Gabiano Cavalcata is Located in Gabiano. The apartment will provide you with a TV and air conditioning.There is fully equipped kitchenette with a dishwasher and a refrigerator. This apartment offers two bedrooms, double and twin bed... Mehr anzeigen | ab € 205 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Crescentino In der Umgebung
| Lavello 23.2 km | Basilica di Superga 28.9 km |
Kernkraftwerk
| Kernkraftwerk Enrico Fermi 13.9 km | Kernkraftwerk Caorso 139.7 km |
Crescentino die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Crescentino /5 (2022-11-28 14:49:52) |



