Jemen Information
| ISO 3166-1 | YE - YEM - 887 |
|---|
| NATO-Ländercode | YE - YEM |
|---|
| FIPS 10-4 | YM |
|---|
| IOC Code | YEM |
|---|
| Kontinent | Asien / Mittlerer Osten |
|---|
| Jemen Hauptstadt | Sanaa |
|---|
| Amtssprache | Arabisch |
|---|
| Volksbezeichnung | Yemeni |
|---|
| Wahlspruch | |
|---|
| Jemen Nationalfeiertag | 22 Mai |
|---|
| Jemen Währung | Jemen-Rial (YER) |
|---|
| Jemen | 2 % |
|---|
| Jemen Vorwahl | +967 |
|---|
| Jemen Internetdomain | .ye |
|---|
| Jemen Kraftfahrzeugkennzeichen | YEM |
|---|
| Verkehrsrichtung | Rechts |
|---|
| Zeitzone | UTC +3:00 |
|---|
| Internationale Organisation | Arabische Liga Vereinte Nationen Gruppe der 77 |
|---|
| Jemen Nationalhymne | République unie
|
|---|
Jemen Staatsoberhaupt
| Premierminister | Maeen Abdul Malik (2018) |
|---|
| Präsident der Republik | Mehdi Hussein al-Machat (2018) |
|---|
Jemen Statistik
| Fläche | 527.970 km² |
|---|
| Einwohnerzahl | 30.816.000 Einwohner (2018) Diagramm |
|---|
| Bevölkerungsdichte | 58,4 /km² |
|---|
| Länge der Küstenlinie | 1.906 km |
|---|
| Umfang | 3.652 km |
|---|
| Lebenserwartung | 65,7 Jahr (2015), ♀ : 67,2 Jahr, ♂ : 64,3 Jahr |
|---|
| Durchschnittliche Schuljahren | 3,0 Jahr (2015) |
|---|
| Human Development Index | 0,452 (2018) |
|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 27 Milliarde US$ (2018) Diagramm Jährliche Veränderung: -2,7 % 873 US$ pro Kopf |
|---|
| Inflation | 41,8 % (2018) Diagramm |
|---|
| Kreditrating | - Dagong: CCC (Negativ, 23 Mai 2013)
|
|---|
Jemen Covid-19
| Bestätigt | 4.531 |
|---|
| Tod | 906 |
|---|
| 1.682 |
|---|
| Aktiv | 1.943 |
|---|
| Incident Rate | 14,70 |
|---|
| Todesfallrate | 19,99559 % |
|---|
| Stand : 2 April 2021 |
Jemen die Seite
| direkter Link | |
|---|
| Facebook, Twitter, Google+ | |
|---|