Kolumbien Unterteilung
Kolumbien Großstädte
Kolumbien Information
| ISO 3166-1 | CO - COL - 170 |
|---|---|
| NATO-Ländercode | CO - COL |
| FIPS 10-4 | CO |
| IOC Code | COL |
| Kontinent | Amerika / Südamerika |
| Kolumbien Hauptstadt | Bogotá |
| Amtssprache | Spanisch |
| Volksbezeichnung | Colombian |
| Wahlspruch | |
| Kolumbien Nationalfeiertag | 20 Juli |
| Kolumbien Währung | Kolumbianischer Peso (COP) |
| Kolumbien | 16 % |
| Kolumbien Vorwahl | +57 |
| Kolumbien Internetdomain | .co |
| Kolumbien Kraftfahrzeugkennzeichen | CO |
| Verkehrsrichtung | Rechts |
| Zeitzone | UTC -5:00 |
| Internationale Organisation | Vereinte Nationen Union Südamerikanischer Nationen Andengemeinschaft Gruppe der 77 Karibische Gemeinschaft Beobachter |
| Kolumbien Nationalhymne | Himno Nacional de la República de Colombia |
Kolumbien Staatsoberhaupt
| Präsident der Republik | Iván Duque (2018) |
|---|
Kolumbien Religion
- Christentum 95 %
- Andere5 %
Kolumbien Statistik
| Stadt | 1.122 |
|---|---|
| Fläche | 1.138.910 km² |
| Einwohnerzahl | 49.834.000 Einwohner (2018) Diagramm |
| Bevölkerungsdichte | 43,8 /km² |
| Länge der Küstenlinie | 3.208 km |
| Umfang | 9.212 km |
| Lebenserwartung | 74,8 Jahr (2015), ♀ : 78,4 Jahr, ♂ : 71,2 Jahr |
| Durchschnittliche Schuljahren | 7,6 Jahr (2015) |
| Human Development Index | 0,747 (2018) |
| Bruttoinlandsprodukt | 333 Milliarde US$ (2018) Diagramm Jährliche Veränderung: 2,7 % 6.684 US$ pro Kopf |
| Arbeitslosenstatistik | 9,7 % Erwerbspersonenpotenzial (2018) Diagramm |
| Inflation | 3,2 % (2018) Diagramm |
| Kreditrating |
|
Kolumbien Covid-19
| Bestätigt | 2.417.826 |
|---|---|
| Tod | 63.614 |
| 2.292.803 | |
| Aktiv | 61.536 |
| Incident Rate | 4.851,76 |
| Todesfallrate | 2,63104 % |
| Stand : 2 April 2021 | |
Kolumbien Karte
Kolumbien Klima
- Seeklima 30 %
- Äquatorial-Klima 30 %
- Savanne 19 %
- Monsun 16 %
- Mittelmeerklima 2,5 %
- Savanne 2,0 %
- Semi-ariden Klima 0,09 %
Kolumbien Wetter (Bogotá)
Kolumbien Elektrizität
| Elektrische Spannung | 110 V |
|---|---|
| Frequenz | 60 Hz |
| Netzstecker | ![]() |
| Steckdose | ![]() |
Kolumbien Flughafen
| Flughafen Bogotá | Flughafen José María Córdova | Alfonso Bonilla Aragón International Airport |
| Rafael Núñez International Airport | Flughafen Barranquilla | Palonegro International Airport |
| Gustavo Rojas Pinilla International Airport | Aeropuerto Internacional de Matecaña |
Kolumbien Hotel
![]() | Hotel Casa Galvez Manizales Hotel Casa Galvez is located in Manizales, just 2.5 km from the city centre. It offers an airport shuttle service and modern rooms with free Wi-Fi... Mehr anzeigen | |
![]() | Hotel Arawak Upar Valledupar Featuring a restaurant and a bar, Hotel Arawak Upar offers rooms with free Wi-Fi and plasma TVs in central Valledupar. Breakfast and free parking are provided. Guatapuri River is 10 minutes away by car... Mehr anzeigen | |
![]() | Hotel Suite 114 Bogotá Located 700 metres from Usaquen park and 1 km from Unicentro shopping centre, Hotel Suite 114 offers free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Bogotá... Mehr anzeigen | |
![]() | Hotel Orquídea Dorada Real Melgar Featuring a garden, an outdoor swimming pool, and a regional restaurant, Hotel Orquídea Dorada Real offers free Wi-Fi and a game room in Melgar. The main square is a 5-minute walk... Mehr anzeigen | |
![]() | Aquí Me Quedo Hostal Manizales Nur 3 Blocks von Einkaufszentren, Banken, Bars und Restaurants entfernt bietet Ihnen das Aquí Me Quedo Hostal Zimmer mit kostenfreiem WLAN und ein abwechslungsreiches Frühstück... Mehr anzeigen | |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Kolumbien Olympische Spiele
| Sommer | Teilnahme : 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medaille | 5 | 9 | 14 | 28 | |
| Winter | Teilnahme : 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaille | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | Teilnahme : 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaille | 5 | 9 | 14 | 28 | |
| Olympische Spiele » | |||||
Kolumbien die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Großstädte :
Venezuela
Brasilien
Peru
Ecuador
Panama






