Komoren Information
| ISO 3166-1 | KM - COM - 174 |
|---|---|
| NATO-Ländercode | CN - COM |
| FIPS 10-4 | CN |
| IOC Code | COM |
| Kontinent | Afrika / Ostafrika |
| Komoren Hauptstadt | Moroni |
| Amtssprache | Arabisch Französisch |
| Volksbezeichnung | Comoran |
| Wahlspruch | |
| Komoren Nationalfeiertag | 6 Juli |
| Komoren Währung | Komoren-Franc (KMF) |
| Komoren | 10 % |
| Komoren Vorwahl | +269 |
| Komoren Internetdomain | .km |
| Komoren Kraftfahrzeugkennzeichen | COM |
| Verkehrsrichtung | Rechts |
| Zeitzone | UTC +3:00 |
| Internationale Organisation | Arabische Liga Vereinte Nationen Frankophonie Afrikanische Union Gemeinschaft der Sahel-Sahara-Staaten Wirtschaftskommission für Afrika Indischer Ozean Kommission Organisation zur Harmonisierung des Wirtschaftsrechts in Afrika Gruppe der 77 |
| Komoren Nationalhymne | Udzima wa ya Masiwa |
Komoren Staatsoberhaupt
| Präsident der Republik | Azali Assoumani (2016) |
|---|
Komoren Religion
- Islam 98 %
- Katholizismus 2 %
Komoren Statistik
| Fläche | 2.170 km² |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 849.000 Einwohner (2018) Diagramm |
| Bevölkerungsdichte | 391,2 /km² |
| Länge der Küstenlinie | 340 km |
| Lebenserwartung | 63,5 Jahr (2015), ♀ : 65,2 Jahr, ♂ : 61,9 Jahr |
| Durchschnittliche Schuljahren | 4,8 Jahr (2015) |
| Human Development Index | 0,503 (2018) |
| Bruttoinlandsprodukt | 1 Milliarde US$ (2018) Diagramm Jährliche Veränderung: 2,8 % 874 US$ pro Kopf |
| Inflation | 2,0 % (2018) Diagramm |
Komoren Covid-19
| Bestätigt | 3.704 |
|---|---|
| Tod | 146 |
| 3.536 | |
| Aktiv | 22 |
| Incident Rate | 436,28 |
| Todesfallrate | 3,94168 % |
| Stand : 2 April 2021 | |
Komoren Karte
Komoren Klima (Hauptstadt)
- Äquatorial-Klima 100 %
Komoren Wetter (Moroni)
Komoren Elektrizität
| Elektrische Spannung | 220 V |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzstecker | ![]() |
| Steckdose | ![]() |
Komoren Flughafen
| Prince Said Ibrahim International Airport | ||
Komoren Olympische Spiele
| Sommer | Teilnahme : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medaille | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | Teilnahme : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medaille | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympische Spiele » | |||||
Komoren die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Großstädte :





