Šestanovac Stadtverwaltung
Šestanovac Postleitzahl | 21250 |
---|---|
Šestanovac Bürgermeister | Pave Čikeš |
Šestanovac Kontaktdaten
Šestanovac Anschrift | Dr. Franje Tuđmana b.b. 21250 Šestanovac Hrvatska |
---|---|
Šestanovac Telefon | 021/721 441 International: +385 21/721 441 |
Šestanovac Fax des Gemeindehauses | 021/721 006 International: +385 21/721 006 |
Šestanovac E-Mail Adresse | [email protected] |
Šestanovac Webseite | www.sestanovac.com |
Šestanovac Geburtsurkunde, Šestanovac Totenschein |
Šestanovac Demografie
Šestanovac Einwohnerzahl | 2.685 Einwohner |
---|---|
Šestanovac Bevölkerungsdichte | 30,2 /km² |
Šestanovac Geografie
Šestanovac Geographische Koordinaten | Breitengrad: 43.4538, Längengrad: 16.9116 43° 27′ 14″ Norden, 16° 54′ 42″ Osten |
---|---|
Šestanovac Fläche | 8.890 Hektar 88,90 km² |
Šestanovac Höhenlage | 245 m |
Šestanovac Klima | Mittelmeerklima (Effektive Klimaklassifikation: Csa) |
Šestanovac Entfernung
Šestanovac Karte
Šestanovac benachbarte Städte und Dörfer
Šestanovac Öffnungszeiten
Šestanovac Lokale Zeit | |
---|---|
Šestanovac Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zagreb) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Šestanovac Wetter
Šestanovac Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
4 April | 06:28 - 12:55 - 19:22 | 05:59 - 19:51 | 05:24 - 20:25 | 04:48 - 21:02 |
5 April | 06:26 - 12:54 - 19:23 | 05:57 - 19:52 | 05:22 - 20:27 | 04:46 - 21:03 |
6 April | 06:24 - 12:54 - 19:24 | 05:55 - 19:53 | 05:20 - 20:28 | 04:44 - 21:05 |
7 April | 06:22 - 12:54 - 19:25 | 05:53 - 19:55 | 05:18 - 20:30 | 04:42 - 21:06 |
8 April | 06:21 - 12:54 - 19:27 | 05:51 - 19:56 | 05:16 - 20:31 | 04:40 - 21:08 |
9 April | 06:19 - 12:53 - 19:28 | 05:50 - 19:57 | 05:14 - 20:32 | 04:37 - 21:09 |
10 April | 06:17 - 12:53 - 19:29 | 05:48 - 19:58 | 05:13 - 20:34 | 04:35 - 21:11 |
Šestanovac Hotel
![]() | Holiday home Radobiljska cesta II Šestanovac Holiday home Radobiljska cesta II is located in Šestanovac and offers and outdoor swimming pool and whirlpool. Free Wi-Fi access is available. The accommodation will provide you with 2 TV's, satellite channels and a DVD player... Mehr anzeigen | |
![]() | Holiday home Sestanovac Put Zezevice Šestanovac Holiday home Sestanovac Put Zezevice is located in Šestanovac and can accommodate up to eighteen persons. This holiday home offers an outdoor swimming pool. The accommodation offers a TV, air conditioning and a terrace... Mehr anzeigen | |
![]() | Holiday home Sestani bb IV Šestanovac Holiday home Sestani bb IV is located in Šestanovac.The property can accommodate up to seven guests. The property will provide you with a TV,air conditioning and a terrace.The kitchens is fully equipped with a dishwasher and a microwave... Mehr anzeigen | |
![]() | Apartment Radobiljska cesta III Kreševo Apartment Radobiljska cesta III is located in Kreševo. It offers guests a terrace, free Wi-Fi access, and and seasonal outdoor swimming pool. The accommodation will provide you with a TV, satellite channels, and a DVD player... Mehr anzeigen | |
![]() | Holiday home Zezevica-Cikesi bb Croatia Šestanovac Holiday home Zezevica-Cikesi bb Croatia is located in Šestanovac. The holiday home can accommodate up to 10 persons. Wi-Fi access is available. The accommodation is provided with 2 TV's, air conditioning and a balcony... Mehr anzeigen | |
Weitere Hotels ansehen » |
Šestanovac In der Umgebung
Grašnik 2.3 km | Parnica 5.5 km | Kamešnik 6.1 km |
Vitrenik 6.5 km | Dovanj 6.5 km | Vlake 6.5 km |
Oblik 6.8 km | Bujavac 6.9 km | Gredina 7.1 km |
Sidača 7.2 km | Griva 7.2 km | Move 7.3 km |
Strana 7.3 km | Babnjača 7.5 km | Bunar 7.6 km |
Zelenikovac 7.6 km | Tabakova Ograda 7.7 km | Kosa 7.8 km |
Gradina 7.8 km | Ronićeva Staja 7.9 km | Rudnik 8.1 km |
Gruno 8.2 km | Umac 8.4 km | Mandarića Strana 8.5 km |
Kruševac 8.5 km | Ljučića 8.5 km | Madunića Staje 8.6 km |
Maglića Ljut 8.6 km | Šiljak 8.8 km | Doci 8.8 km |
Šestanovac die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Šestanovac /5 (2010-05-28 01:00:00) |