Bayamo Stadtverwaltung
Bayamo Bürgermeister | Samuel Calzada Deyunde |
---|
Bayamo Kontaktdaten
Bayamo Anschrift | Bayamo Cuba |
---|---|
Bayamo Telefon | 23424928 International: +53 23424928 |
Bayamo E-Mail Adresse | [email protected] |
Bayamo Webseite | www.degranma.gob.cu |
Weitere Informationen | Municipio Cuba : Bayamo |
Bayamo Geburtsurkunde, Bayamo Totenschein |
Bayamo Demografie
Bayamo Einwohnerzahl | 222.118 Einwohner |
---|---|
Bayamo Bevölkerungsdichte | 242,0 /km² |
Bayamo Geografie
Bayamo Geographische Koordinaten | Breitengrad: 20.3817, Längengrad: -76.6425 20° 22′ 54″ Norden, 76° 38′ 33″ Weste |
---|---|
Bayamo Fläche | 91.800 Hektar 918,00 km² |
Bayamo Höhenlage | 56 m |
Bayamo Klima | Savanne (Effektive Klimaklassifikation: Aw) |
Bayamo Entfernung
Havanna 667 km | Santiago de Cuba 94 km | Holguín 69 km am nächsten |
Camagüey 172 km | Guantánamo 152 km | Santa Clara 411 km |
Pinar del Río 765 km | Las Tunas 72 km | Cienfuegos 440 km |
Matanzas 590 km | Ciego de Ávila 274 km | Sancti Spíritus 338 km |
Bayamo Karte
Bayamo benachbarte Städte und Dörfer
Guisa 17.3 km |
Bayamo Städtepartnerschaft
Bayamo Öffnungszeiten
Bayamo Lokale Zeit | |
---|---|
Bayamo Zeitzone | UTC -5:00 (America/Havana) Sommerzeit UTC -4:00 Winterzeit UTC -5:00 |
Bayamo Wetter
Bayamo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
24 März | 12:06 - 18:12 - 00:18 | 11:44 - 00:40 | 11:19 - 01:06 | 10:53 - 01:32 |
25 März | 12:06 - 18:12 - 00:19 | 11:44 - 00:41 | 11:18 - 01:06 | 10:52 - 01:32 |
26 März | 13:05 - 19:12 - 01:19 | 12:43 - 01:41 | 12:17 - 02:07 | 11:51 - 02:32 |
27 März | 13:04 - 19:11 - 01:19 | 12:42 - 01:41 | 12:16 - 02:07 | 11:50 - 02:33 |
28 März | 13:03 - 19:11 - 01:19 | 12:41 - 01:41 | 12:15 - 02:07 | 11:49 - 02:33 |
29 März | 13:02 - 19:11 - 01:20 | 12:40 - 01:42 | 12:14 - 02:08 | 11:48 - 02:33 |
30 März | 13:01 - 19:11 - 01:20 | 12:39 - 01:42 | 12:13 - 02:08 | 11:47 - 02:34 |
Bayamo In der Umgebung
Bayamo die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Bayamo /5 (2021-04-07 13:07:04) |