Ringsaker Stadtverwaltung
| Ringsaker Code | 0412 |
|---|---|
| Ringsaker Postleitzahl | 2381 |
| Ringsaker Bürgermeister | Anita Ihle Steen |
Ringsaker Kontaktdaten
| Ringsaker Anschrift | Ringsakerveien 1, (Postboks 13) 2381 Brumundal Norge |
|---|---|
| Ringsaker Telefon | 62 33 50 00 International: +47 62 33 50 00 |
| Ringsaker Fax des Gemeindehauses | 62 33 50 01 International: +47 62 33 50 01 |
| Ringsaker E-Mail Adresse | postmottak@ringsaker.kommune.no |
| Ringsaker Webseite | www.ringsaker.kommune.no |
| Ringsaker Geburtsurkunde, Ringsaker Totenschein | |
Ringsaker Demografie
| Ringsaker Einwohnerzahl | 32.144 Einwohner |
|---|---|
| Ringsaker Bevölkerungsdichte | 25,1 /km² |
Ringsaker Geografie
| Ringsaker Geographische Koordinaten | Breitengrad: 60.9124, Längengrad: 10.7368 60° 54′ 45″ Norden, 10° 44′ 12″ Osten |
|---|---|
| Ringsaker Fläche | 128.108 Hektar 1.281,08 km² |
| Ringsaker Höhenlage | 180 m |
| Ringsaker Klima | subarktischen Klima (Effektive Klimaklassifikation: Dfc) |
Ringsaker Entfernung
Ringsaker Karte
Ringsaker benachbarte Städte und Dörfer
| Gjøvik 14.2 km |
Ringsaker Öffnungszeiten
| Ringsaker Lokale Zeit | |
|---|---|
| Ringsaker Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Oslo) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Ringsaker Wetter
Ringsaker Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 5 März | 07:04 - 12:28 - 17:52 | 06:21 - 18:35 | 05:32 - 19:24 | 04:41 - 20:15 |
| 6 März | 07:01 - 12:28 - 17:55 | 06:18 - 18:37 | 05:29 - 19:27 | 04:37 - 20:18 |
| 7 März | 06:58 - 12:28 - 17:57 | 06:15 - 18:40 | 05:26 - 19:29 | 04:34 - 20:21 |
| 8 März | 06:55 - 12:27 - 18:00 | 06:12 - 18:42 | 05:23 - 19:32 | 04:31 - 20:24 |
| 9 März | 06:52 - 12:27 - 18:02 | 06:09 - 18:45 | 05:19 - 19:35 | 04:27 - 20:27 |
| 10 März | 06:49 - 12:27 - 18:05 | 06:06 - 18:47 | 05:16 - 19:37 | 04:24 - 20:30 |
| 11 März | 06:46 - 12:27 - 18:08 | 06:03 - 18:50 | 05:13 - 19:40 | 04:20 - 20:33 |
Ringsaker Hotel
![]() | Sveastranda Camping Gullor Das Sveastranda Camping am Ufer des Sees Mjøsa liegt nur 25 km von Lillehammer sowie dem Olympia-Park entfernt und bietet Apartments sowie Ferienhäuser mit kostenfreiem WLAN. Im Sommer ist ein Supermarkt geöffnet... Mehr anzeigen | ab krN 800 |
![]() | Honne Hotell & Konferansesenter Biri Located in Biri on the shores of Lake Mjøsa, Honne Hotell and Konferansesenter has a sauna and a dining hall overlooking the lake... Mehr anzeigen | ab krN 845 |
![]() | Holiday home Gjøvik Stokkevegen II Gullor Holiday home Gjøvik Stokkevegen II is located on a farm with nice surroundings by the lake in Gullor. It can accommodate up to four persons. The two-bedroom accommodation will provide a kitchen with refrigerator... Mehr anzeigen | ab krN 674 |
![]() | Holiday home Gjøvik Stokkevegen III Gullor Holiday home Gjøvik Stokkevegen III is located on a farm with nice surroundings by the lake in Gullor. It can accommodate up to four persons. The two-bedroom accommodation will provide a kitchen with refrigerator... Mehr anzeigen | ab krN 754 |
![]() | Holiday home Gjøvik Stokkevegen Gullor Holiday home Gjøvik Stokkevegen is located on a farm with nice surroundings by the lake in Gullor. It can accommodate up to eight persons and offers a nice lake view. The five-bedroom accommodation will provide a TV, free WiFi, CD and DVD player... Mehr anzeigen | ab krN 827 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Ringsaker In der Umgebung
| Tande 0.9 km | Simenstad 3.5 km | Baarset 4.9 km |
| Bårset 4.9 km | Larud 5.6 km | Ring 5.6 km |
| Vea 5.6 km | Hersaug 5.7 km | Hersau 5.7 km |
| Hershaug 5.7 km | Fossum 5.7 km | Kolberg 5.9 km |
| Rudshøgda 6.3 km | Houm 6.6 km | Vik 6.9 km |
| Tjerne 7.1 km | Skridshol 7.1 km | Veldre 7.9 km |
| Rør 8 km | Dæli 8 km | Heram 8.2 km |
| Biri 8.5 km | Heggenhaugen 9 km | Brennlia 9.3 km |
| Brennlien 9.3 km | Ellevsæteren 9.5 km | Ellevsæter 9.5 km |
| Svennes 9.6 km | Braastad 9.6 km | Bråstad 9.6 km |
Ringsaker die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Ringsaker /5 (2021-04-08 13:37:24) |



