Besiko Stadtverwaltung
Besiko Bürgermeister | Julio Mitre De la Cruz |
---|
Besiko Kontaktdaten
Besiko Telefon | 727-0994 International: +507 727-0994 |
---|---|
Besiko Fax des Gemeindehauses | 727-0994 International: +507 727-0994 |
Besiko E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Besiko Webseite | Nicht verfügbar |
Weitere Informationen | Distritos de Panamá : Besiko |
Besiko Geburtsurkunde, Besiko Totenschein |
Besiko Demografie
Besiko Einwohnerzahl | 23.532 Einwohner |
---|---|
Besiko Bevölkerungsdichte | 31,3 /km² |
Besiko Geografie
Besiko Geographische Koordinaten | Breitengrad: 8.54885, Längengrad: -82.09 8° 32′ 56″ Norden, 82° 5′ 24″ Weste |
---|---|
Besiko Fläche | 75.220 Hektar 752,20 km² |
Besiko Höhenlage | 437 m |
Besiko Klima | Äquatorial-Klima (Effektive Klimaklassifikation: Af) |
Besiko Entfernung
Panama 287 km | San Miguelito 290 km | Arraiján 272 km |
Colón 256 km | La Chorrera 256 km | David 40 km am nächsten |
Changuinola 109 km | Santiago 133 km | Penonomé 191 km |
Bugaba 59 km | Barú 90 km | Antón 202 km |
Besiko Karte
Besiko Öffnungszeiten
Besiko Lokale Zeit | |
---|---|
Besiko Zeitzone | UTC -5:00 (America/Panama) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Besiko Wetter
Besiko Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
5 April | 13:23 - 19:30 - 01:38 | 13:02 - 01:59 | 12:38 - 02:23 | 12:13 - 02:48 |
6 April | 13:23 - 19:30 - 01:38 | 13:02 - 01:59 | 12:37 - 02:23 | 12:12 - 02:48 |
7 April | 13:22 - 19:30 - 01:38 | 13:01 - 01:59 | 12:37 - 02:23 | 12:12 - 02:48 |
8 April | 13:22 - 19:30 - 01:38 | 13:01 - 01:59 | 12:36 - 02:23 | 12:11 - 02:48 |
9 April | 13:21 - 19:29 - 01:38 | 13:00 - 01:59 | 12:35 - 02:23 | 12:11 - 02:48 |
10 April | 13:21 - 19:29 - 01:37 | 12:59 - 01:59 | 12:35 - 02:23 | 12:10 - 02:48 |
11 April | 13:20 - 19:29 - 01:37 | 12:59 - 01:59 | 12:34 - 02:23 | 12:10 - 02:48 |
Besiko Hotel
![]() | Roots Hostel Chiriquí Das Roots Hostel empfängt Sie 300 m von der Kaffeefarm Finca Fortuna Coffee Farm entfernt und bietet einen Garten, eine Terrasse sowie eine Gemeinschaftsküche. WLAN nutzen Sie kostenfrei... Mehr anzeigen | ab $US 15 |
![]() | Bocas del Mar Boca Chica Direkt an der Küste in Boca Chica bietet Ihnen dieses Boutique-Hotel 2 Außenpools und stilvolle, in tropischen Gärten gelegene Bungalows. Sie wohnen nur 45 Fahrminuten von der Stadt David entfernt... Mehr anzeigen | ab $US 185 |
![]() | Seagullcove Lodge Boca Chica Mit einem Außenpool und einem Restaurant erwartet Sie das Seagullcove Lodge in Boca Chica. Freuen Sie sich auf ein kostenfreies Frühstück und eine unglaubliche Aussicht auf die Bucht. Kostenloser WLAN-Zugang ist verfügbar... Mehr anzeigen | ab $US 180 |
![]() | Hotel Alcala David Located in the heart of David, Hotel Alcala features free Wi-Fi and an on-site restaurant and bar. This property also has expansive banquet facilities, on-site parking and a business centre... Mehr anzeigen | |
![]() | Hotel Ciudad de David David Dieses moderne Hotel begrüßt Sie in der panamaischen Stadt David und liegt nur 3 Gehminuten vom Miguel de Cervantes Saavedra Park entfernt. Es verfügt über ein Fitnesscenter, eine Sauna und einen Außenpool... Mehr anzeigen | ab $US 86 |
Weitere Hotels ansehen » |
Besiko In der Umgebung
Cerro Cucaracha 4.8 km | Cerro Miel 5.5 km | Cerro Moracho 7.4 km |
Cerro Viejo 7.9 km | Corozo 8.3 km | Cerro Camarón 8.5 km |
Cerro Garnucha 9.1 km | Cerro Conejo 9.4 km | Cerro Bolote 9.6 km |
Cerro Corozo 9.7 km | Chorcha 10.6 km | Boca Cucaracha 11 km |
Filo Chorchita 11.2 km | Loma Gritadero 11.4 km | Cerro Chorcha 11.8 km |
Cerro Gato 11.9 km | Cerro Patena 12.3 km | Cerro Armado 12.3 km |
Cerro Pavón 12.8 km | Cerro Reyes 13.2 km | Cerro Pajoso 13.6 km |
Cerro Banco 13.6 km | Cerro Gato 14.3 km | Cerro Las Puercas 14.8 km |
Cerro Bolote 14.9 km | Cerro Hornito 14.9 km | Cerro Pelado 15.4 km |
Cerro Galerita 15.7 km | Loma de Galleta 16.1 km | Cerro Escobal 16.2 km |
Besiko die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Besiko /5 (2021-04-08 13:07:05) |