Chiara Stadtverwaltung
Chiara Code | 050105 |
---|---|
Chiara Bürgermeister | PERCY SULCA CUADROS |
Chiara Kontaktdaten
Chiara Anschrift | Plaza Principal S/N Chiara Perú |
---|---|
Chiara Telefon | 06632719 |
Chiara E-Mail Adresse | [email protected] |
Chiara Webseite | Nicht verfügbar |
Weitere Informationen | Ciudades y Distritos del Perú : Chiara |
Chiara Geburtsurkunde, Chiara Totenschein |
Chiara Demografie
Chiara Einwohnerzahl | 7.163 Einwohner |
---|---|
Chiara Bevölkerungsdichte | 14,4 /km² |
Chiara Geografie
Chiara Geographische Koordinaten | Breitengrad: -13.2731, Längengrad: -74.2058 13° 16′ 23″ Süden, 74° 12′ 21″ Weste |
---|---|
Chiara Fläche | 49.700 Hektar 497,00 km² |
Chiara Höhenlage | 3.511 m |
Chiara Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cwb) |
Chiara Entfernung
Lima 336 km | San Juan de Lurigancho 335 km | San Martin de Porres 339 km |
Ate 326 km | Comas 342 km | Villa El Salvador 319 km am nächsten |
Villa Maria Del Triunfo 322 km | Ventanilla 353 km | Callao 345 km |
San Juan de Miraflores 324 km | Los Olivos 342 km | Puente Piedra 349 km |
Chiara Karte
Chiara benachbarte Städte und Dörfer
Carmen Alto 11.1 km | Socos 11.1 km | San Juan Bautista 12.1 km |
Andres Avelino Caceres Dorregaray 12.4 km | Ayacucho 12.7 km | Jesus Nazareno 13.2 km |
Tambillo 13.5 km | Vinchos 16.5 km | Acocro 18.7 km |
San Jose de Ticllas 19.8 km |
Chiara Öffnungszeiten
Chiara Lokale Zeit | |
---|---|
Chiara Zeitzone | UTC -5:00 (America/Lima) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Chiara Wetter
Chiara Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
8 April | 13:02 - 18:58 - 00:54 | 12:40 - 01:16 | 12:16 - 01:41 | 11:51 - 02:05 |
9 April | 13:02 - 18:58 - 00:54 | 12:40 - 01:15 | 12:16 - 01:40 | 11:51 - 02:05 |
10 April | 13:02 - 18:58 - 00:53 | 12:40 - 01:15 | 12:16 - 01:39 | 11:51 - 02:04 |
11 April | 13:02 - 18:57 - 00:53 | 12:41 - 01:14 | 12:16 - 01:39 | 11:51 - 02:04 |
12 April | 13:02 - 18:57 - 00:52 | 12:41 - 01:13 | 12:16 - 01:38 | 11:51 - 02:03 |
13 April | 13:02 - 18:57 - 00:51 | 12:41 - 01:13 | 12:16 - 01:38 | 11:51 - 02:03 |
14 April | 13:02 - 18:56 - 00:51 | 12:41 - 01:12 | 12:16 - 01:37 | 11:51 - 02:02 |
Chiara Hotel
![]() | Hotel Incasol Ayacucho With an à la carte restaurant open from 07:30 to 20:00, free Wi-Fi and free continental breakfast from 07:30 to 09:00, Hotel Incasol welcomes guests in Ayacucho. Cash machines are found just 100 metres away... Mehr anzeigen | ab $US 35 |
![]() | Ayacucho Hotel Plaza Ayacucho Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. .. Mehr anzeigen | ab $US 58 |
![]() | Internazionale Hotel Restaurant Ayacucho Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. .. Mehr anzeigen | ab $US 40 |
![]() | La Mansion Casa Hotel Andahuaylas Featuring a garden, a bar, and a sun terrace, La Mansion Casa Hotel offers free Wi-Fi and Continental breakfast in Andahuaylas. San Jeronimo is a 20-minute drive away... Mehr anzeigen | ab $US 31 |
![]() | Hostal Ccori Huancavelica Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. Eine Anzahlung via Überweisung ist zur Bestätigung Ihrer Buchung fällig. Die Unterkunft wird Sie nach der Buchung mit Informationen zur Überweisung kontaktieren... Mehr anzeigen | ab $US 21 |
Weitere Hotels ansehen » |
Chiara In der Umgebung
Cerro Rayan 2.7 km | Cerro Pomalla 3.7 km | Cerro Motoy 3.7 km |
Pampa Osno Era 4.1 km | Cerro Tacgrapunco 4.9 km | Cerro Ñaupañacta 5.9 km |
Chilcaccasa 6.3 km | Cerro Choccehuacgra 6.3 km | Cerro Paucho Orjo 6.5 km |
Cerro Santa Trinidad 6.6 km | Paso Toctoccasa 6.7 km | Cerro Suyollihua 6.9 km |
Cerro Rayusga 6.9 km | Cerro Jatunhosno 7 km | Cerro Chaquiccocha 7.9 km |
Cerro Yanama 8.3 km | Cerro Chaupiorcco 8.3 km | Cerro Achcacruz Orcco 8.4 km |
Cerro Huishcachayojorjo 8.6 km | Cerro Lucapampana 8.8 km | Cucho 8.9 km |
Cerro Patacancha 8.9 km | Cerro Pontorcopata 8.9 km | Cerro Llipllina 9.2 km |
Cerro Bombón 9.5 km | Cerro Yanapiruru 9.8 km | Cerro Suaptiana 9.8 km |
Cerro Chaupi Orcco 9.9 km | Potrero 10.1 km | Cerro Acllaccasa 10.7 km |
Chiara die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Chiara /5 (2021-04-08 12:57:50) |