Barranca Stadtverwaltung
Barranca Code | 150201 |
---|---|
Barranca Bürgermeister | JOSE ELGAR MARREROS SAUCEDO |
Barranca Kontaktdaten
Barranca Anschrift | Jr. Zavala N° 500 Barranca Perú |
---|---|
Barranca Telefon | (01) 235-2146 International: +51 1 235-2146 |
Barranca E-Mail Adresse | [email protected] |
Barranca Webseite | www.munibarranca.gob.pe |
Weitere Informationen | Ciudades y Distritos del Perú : Barranca |
Barranca Geburtsurkunde, Barranca Totenschein |
Barranca Demografie
Barranca Einwohnerzahl | 70.430 Einwohner |
---|---|
Barranca Bevölkerungsdichte | 440,2 /km² |
Barranca Geografie
Barranca Geographische Koordinaten | Breitengrad: -10.7567, Längengrad: -77.7606 10° 45′ 24″ Süden, 77° 45′ 38″ Weste |
---|---|
Barranca Fläche | 16.000 Hektar 160,00 km² |
Barranca Höhenlage | 51 m |
Barranca Klima | Semi-ariden Klima (Effektive Klimaklassifikation: BSh) |
Barranca Entfernung
Lima 164 km | San Juan de Lurigancho 164 km | San Martin de Porres 161 km |
Ate 169 km | Comas 155 km | Villa El Salvador 185 km |
Villa Maria Del Triunfo 180 km | Ventanilla 142 km am nächsten | Callao 160 km |
San Juan de Miraflores 179 km | Los Olivos 157 km | Puente Piedra 144 km |
Barranca Karte
Barranca benachbarte Städte und Dörfer
Supe Puerto 5.2 km | Supe 7 km | Pativilca 7 km |
Paramonga 11.2 km |
Barranca Öffnungszeiten
Barranca Lokale Zeit | |
---|---|
Barranca Zeitzone | UTC -5:00 (America/Lima) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Barranca Wetter
Barranca Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
29 September | 12:55 - 19:01 - 01:06 | 12:34 - 01:27 | 12:10 - 01:52 | 11:45 - 02:16 |
30 September | 12:54 - 19:00 - 01:06 | 12:33 - 01:27 | 12:09 - 01:52 | 11:44 - 02:16 |
1 Oktober | 12:54 - 19:00 - 01:06 | 12:33 - 01:27 | 12:08 - 01:52 | 11:44 - 02:16 |
2 Oktober | 12:53 - 19:00 - 01:06 | 12:32 - 01:27 | 12:08 - 01:52 | 11:43 - 02:16 |
3 Oktober | 12:53 - 18:59 - 01:06 | 12:32 - 01:27 | 12:07 - 01:52 | 11:42 - 02:16 |
4 Oktober | 12:52 - 18:59 - 01:06 | 12:31 - 01:27 | 12:06 - 01:52 | 11:42 - 02:16 |
5 Oktober | 12:51 - 18:59 - 01:06 | 12:30 - 01:27 | 12:06 - 01:52 | 11:41 - 02:16 |
Barranca Hotel
Casahotel Granja Ecologica Hacienda la Villa Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. .. Mehr anzeigen | ab $US 285 | |
Hostal El Tumi 2 Huaraz Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. .. Mehr anzeigen | ab $US 30 | |
Andescamp Hostel Huaraz Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. .. Mehr anzeigen | ab $US 7 | |
Hotel El Tumi Huaraz Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. .. Mehr anzeigen | ab $US 53 | |
ALPA-K Montañero Huaraz With a terrace view of the marvellous Cordillera Blanca mountain range, ALPA-K Montañero provides free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Huaraz. The city's main square and a dining area are both 50 metres away... Mehr anzeigen | ab $US 12 | |
Weitere Hotels ansehen » |
Barranca In der Umgebung
Pichito 1.3 km | Punta Cerro Colorado 1.7 km | Punta San Pedro 3 km |
Punta Supe 5.4 km | Pampa Antival 5.6 km | Punta Guamayo 5.9 km |
Islas Señil 6.3 km | Punta El Áspero 7 km | Cerro Barranquino 7.7 km |
Cerro Pativilca 8.4 km | Pampa de Vinto 9.5 km | Cerro Picacho 9.8 km |
Cerro del Imán 11.3 km | Cerro Lampay 12.4 km | Punta La Viuda 13.5 km |
Cerro Pan de Azúcar 13.8 km | Cerro Roncador 14.4 km | Punta La Capilla 14.6 km |
Cerro Mirador 14.9 km | Cerro Pacar 15.3 km | Punta Viño Grande 15.8 km |
Cerro Valdivia 16 km | Cerro Purmacana 16.3 km | Cerros Cacshahuaman 17.5 km |
Pampa Medio Mundo 17.9 km | Viño Chico 18.1 km | Cerro del Tutumo 18.3 km |
Cerro Los Taros 18.5 km | Pampa Litera 19.1 km | Cerro Pichus Bajo 20.2 km |
Barranca die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Barranca /5 (2021-04-08 12:57:50) |