Lubień Stadtverwaltung
Lubień Postleitzahl | 32-433 |
---|---|
Lubień Bürgermeister | Kazimierz Marek Szczepaniec |
Lubień Kontaktdaten
Lubień Anschrift | Lubień 50 32-433 Lubień Polska |
---|---|
Lubień Telefon | 18 268 20 17 International: +48 18 268 20 17 |
Lubień Fax des Gemeindehauses | 18 268 20 35 International: +48 18 268 20 35 |
Lubień E-Mail Adresse | [email protected] |
Lubień Webseite | www.lubien.pl |
Lubień Geburtsurkunde, Lubień Totenschein |
Lubień Demografie
Lubień Einwohnerzahl | 9.200 Einwohner |
---|---|
Lubień Bevölkerungsdichte | 122,7 /km² |
Lubień Geografie
Lubień Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.719, Längengrad: 19.9784 49° 43′ 8″ Norden, 19° 58′ 42″ Osten |
---|---|
Lubień Fläche | 7.501 Hektar 75,01 km² |
Lubień Höhenlage | 341 m |
Lubień Klima | Feuchtes Kontinentalklima (Effektive Klimaklassifikation: Dfb) |
Lubień Entfernung
Lubień Karte
Lubień benachbarte Städte und Dörfer
Pcim 3.5 km | Tokarnia 7.8 km | Gmina Mszana Dolna 8.2 km |
Mszana Dolna 8.6 km | Rabka-Zdrój 11.4 km | Jordanów 12 km |
Wiśniowa 12.4 km | Gmina Jordanów 12.4 km | Niedźwiedź 13.1 km |
Myślenice 13.1 km | Bystra-Sidzina 18 km | Raciechowice 18.4 km |
Lubień Öffnungszeiten
Lubień Lokale Zeit | |
---|---|
Lubień Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Lubień Wetter
Lubień Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
25 März | 05:31 - 11:45 - 18:00 | 04:59 - 18:32 | 04:20 - 19:11 | 03:40 - 19:51 |
26 März | 05:29 - 11:45 - 18:02 | 04:56 - 18:34 | 04:18 - 19:12 | 03:38 - 19:53 |
27 März | 05:26 - 11:45 - 18:03 | 04:54 - 18:36 | 04:16 - 19:14 | 03:35 - 19:55 |
28 März | 05:24 - 11:45 - 18:05 | 04:52 - 18:37 | 04:13 - 19:16 | 03:33 - 19:56 |
29 März | 05:22 - 11:44 - 18:06 | 04:50 - 18:39 | 04:11 - 19:18 | 03:30 - 19:58 |
30 März | 06:20 - 12:44 - 19:08 | 05:48 - 19:40 | 05:09 - 20:19 | 04:28 - 21:00 |
31 März | 06:18 - 12:44 - 19:10 | 05:45 - 19:42 | 05:06 - 20:21 | 04:25 - 21:02 |
Lubień Hotel
![]() | Holiday home Pcim-Krzywica Pcim-Krzywica Pcim Holiday home Pcim-Krzywica Pcim-Krzywica is located in Myślenice and can accommodate up to eight persons. This holiday home offers a view over the landscape... Mehr anzeigen | |
![]() | Pensjonat Szczebel Mszana Dolna Pensjonat Szczebel is situated in a quiet, green area, 100 metres from the Raba River and offers pastel-coloured rooms with free Wi-Fi. The house is surrounded by a green garden with a gazebo and barbecue facilities... Mehr anzeigen | ab zł 70 |
![]() | Pensjonat Rehabilitacyjno-Rekreacyjny Zagórzanka Mszana Dolna Offering outdoor pool , a gym and a spa and wellness centre, Pensjonat Rehabilitacyjno-Rekreacyjny Zagórzanka is located 2.5 km from Mszana Dolna Train Station and 10 km from Śnieżnica Ski Station... Mehr anzeigen | ab zł 200 |
![]() | Chałupa Olejarzówka Węglówka Located in a green, quiet area, 4.5 km from Węglówka Astronomical Observatory and 8 km from Śnieżnica Ski Station, Chałupa Olejarzówka features rooms with wooden décor, mountain views and free Wi-Fi... Mehr anzeigen | ab zł 200 |
![]() | Willa Anna Mszana Dolna Willa Anna offers quiet accommodation in a green area of Mszana Dolna, 400 metres from the River Mszanka. Its guests enjoy free Wi-Fi access and rooms which boast a mountain view... Mehr anzeigen | ab zł 80 |
Weitere Hotels ansehen » |
Lubień In der Umgebung
Szczebel 3.5 km | Kiczora 4.3 km | Kiczbra 4.3 km |
Zębalowa 4.4 km | Mała Góra 4.6 km | Mały Luboń 7.4 km |
Luboń Mały 7.4 km | Wielki Luboń 7.5 km | Lubomir 8.3 km |
Lubogoszcz 8.6 km | Łysina 8.8 km | Kotoń 9.1 km |
Kamiennik 10.4 km | Wsołowa 10.5 km | Sularzówka 13 km |
Luboń Wielki 13.3 km | Kazikowka 13.3 km | Koszkowa 14.2 km |
Koskówka 14.2 km | Koskowa 14.2 km | Ciecień 14.3 km |
Ciocien 14.3 km | Śnieżnica 14.6 km | Grodzisko 14.7 km |
Barnasiówka 14.9 km | Witów 15.1 km | Ćwilin 15.3 km |
Babica 15.7 km | Jaworzynka 17 km | Dobra 18.3 km |
Lubień die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Lubień /5 (2011-12-07 01:00:00) |