Санково Stadtverwaltung
Санково Postleitzahl | 155020 |
---|
Санково Geografie
Санково Geographische Koordinaten | Breitengrad: 56.5704, Längengrad: 40.3687 56° 34′ 13″ Norden, 40° 22′ 7″ Osten |
---|---|
Санково Höhenlage | 112 m |
Санково Klima | Feuchtes Kontinentalklima (Effektive Klimaklassifikation: Dfb) |
Санково Entfernung
Moskau 193 km am nächsten | Sankt Petersburg 697 km | Nowosibirsk 2627 km |
Jekaterinburg 1232 km | Nischni Nowgorod 1943 km | Kasan 552 km |
Tscheljabinsk 1318 km | Samara 731 km | Omsk 2055 km |
Rostow am Don 1040 km | Krasnojarsk 3172 km | Ufa 998 km |
Санково Karte
Санково benachbarte Städte und Dörfer
Зернилово 1.2 km | Menchakovo 7.7 km | Kibergino 8 km |
Teterino 9 km | Ves 9.4 km | Romanovo 9.4 km |
Липовая Роща 9.4 km | Omutskoye 10.1 km | Elkhovka 10.4 km |
Стебачево 10.5 km | Torchino 11.4 km | Malo-Boriskovo 12 km |
Санково Wetter
Санково Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
8 April | 04:28 - 11:20 - 18:11 | 03:49 - 18:51 | 02:59 - 19:41 | 02:01 - 20:38 |
9 April | 04:26 - 11:20 - 18:13 | 03:46 - 18:53 | 02:56 - 19:43 | 01:57 - 20:42 |
10 April | 04:23 - 11:19 - 18:16 | 03:43 - 18:55 | 02:53 - 19:46 | 01:53 - 20:45 |
11 April | 04:20 - 11:19 - 18:18 | 03:40 - 18:58 | 02:49 - 19:49 | 01:49 - 20:49 |
12 April | 04:18 - 11:19 - 18:20 | 03:38 - 19:00 | 02:46 - 19:51 | 01:45 - 20:53 |
13 April | 04:15 - 11:19 - 18:22 | 03:35 - 19:02 | 02:43 - 19:54 | 01:41 - 20:56 |
14 April | 04:13 - 11:18 - 18:24 | 03:32 - 19:05 | 02:40 - 19:57 | 01:36 - 21:00 |
Санково Hotel
![]() | Guest House Lepeshinykh Suzdal Bitte beachten Sie, dass die Unterkunft Sie bezüglich der Vorauszahlung Ihrer Buchung direkt kontaktieren wird. Die Vorauszahlung muss innerhalb von 5 Tagen nach der Buchung erfolgen. Die Unterkunft behält sich eine Stornierung der Buchung vor, sollte die Anzahlung nicht eingegangen sein. .. Mehr anzeigen | ab RUB 2000 |
![]() | Guest House Podvorye Suzdal Bitte beachten Sie, dass die Unterkunft Sie bezüglich der Vorauszahlung Ihrer Buchung direkt kontaktieren wird. Die Vorauszahlung muss innerhalb von 5 Tagen nach der Buchung erfolgen. Die Unterkunft behält sich eine Stornierung der Buchung vor, sollte die Anzahlung nicht eingegangen sein. .. Mehr anzeigen | ab RUB 2500 |
![]() | Guest House 44 Suzdal Bitte beachten Sie, dass die Unterkunft Sie bezüglich der Vorauszahlung Ihrer Buchung direkt kontaktieren wird. Die Vorauszahlung muss innerhalb von 5 Tagen nach der Buchung erfolgen. Die Unterkunft behält sich eine Stornierung der Buchung vor, sollte die Anzahlung nicht eingegangen sein. .. Mehr anzeigen | ab RUB 2000 |
![]() | Suzdal Suzdal Diese Unterkunft ist das größte historische Motel in Suzdal im malerischen Flusstal der Kamenka, 250 km von Moskau entfernt. Es bietet einen Wellnessbereich und kostenfreies WLAN in der Lobby. Jeden Morgen wird Ihnen im Suzdal ein köstliches Frühstücksbuffet serviert. Mehrere Restaurants, Cafés und Bars, die sowohl im modernen als auch im russischen Stil eingericht sind, servieren Ihnen eine Auswahl aus der traditionellen russischen Küche. Zu den Annehmlichkeiten des Suzdal gehören eine Sauna, Massagebehandlungen und ein Pool. Ein gut ausgestattetes Fitnesscenter ist ebenfalls vorhanden. Alle schallisolierten Zimmer sind komfortabel mit Kabel-TV und einem Kühlschrank ausgestattet. Einige verfügen zudem über einen gemütlichen Sitzbereich. Die umliegende Landschaft eignet sich besonders gut für Wanderungen und Touren mit dem Mountainbike. Das alte Kloster des Heiligen Euthymius und die Autobahn M7 sind in wenigen Fahrminuten zu erreichen... Mehr anzeigen | ab RUB 2950 |
![]() | Dom Popova Guest House Suzdal This guest house in North Suzdal offers free Wi-Fi and free parking. It is 500 metres from the Monastery of Saint Euthymius and a 15-minute walk from the central trading square... Mehr anzeigen | ab RUB 2000 |
Weitere Hotels ansehen » |
Санково In der Umgebung
Санково die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Санково /5 (2021-10-07 09:52:34) |