Tägerig Stadtverwaltung
Tägerig Code (OFS) | 4077 |
---|---|
Tägerig Postleitzahl | 5522 |
Tägerig Kontaktdaten
Tägerig Anschrift | 5522 TÄGERIG Schweiz |
---|---|
Tägerig Telefon | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Tägerig E-Mail Adresse | [email protected] |
Tägerig Webseite | www.taegerig.ch |
Weitere Informationen | Gemeinde Commune Comune : Tägerig |
Tägerig Geburtsurkunde, Tägerig Totenschein |
Tägerig Demografie
Tägerig Einwohnerzahl | 1.511 Einwohner |
---|---|
Tägerig Bevölkerungsdichte | 457,9 /km² |
Tägerig Geografie
Tägerig Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.4013, Längengrad: 8.28033 47° 24′ 5″ Norden, 8° 16′ 49″ Osten |
---|---|
Tägerig Fläche | 330 Hektar 3,30 km² |
Tägerig Höhenlage | 396 m |
Tägerig Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Tägerig Entfernung
Tägerig Karte
Tägerig benachbarte Städte und Dörfer
Hägglingen 1.9 km | Stetten 2 km | Niederwil 2.4 km |
Mellingen 2.4 km | Wohlenschwil 2.7 km | Niederrohrdorf 2.8 km |
Dottikon 3.5 km | Mägenwil 3.7 km | Künten 3.8 km |
Remetschwil 4.1 km | Fischbach-Göslikon 4.2 km | Oberrohrdorf 4.2 km |
Tägerig Öffnungszeiten
Tägerig Lokale Zeit | |
---|---|
Tägerig Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Tägerig Wetter
Tägerig Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
26 März | 06:16 - 12:32 - 18:47 | 05:46 - 19:18 | 05:09 - 19:55 | 04:31 - 20:33 |
27 März | 06:14 - 12:32 - 18:49 | 05:44 - 19:20 | 05:07 - 19:56 | 04:29 - 20:34 |
28 März | 06:12 - 12:31 - 18:50 | 05:42 - 19:21 | 05:05 - 19:58 | 04:27 - 20:36 |
29 März | 06:10 - 12:31 - 18:52 | 05:40 - 19:23 | 05:03 - 19:59 | 04:24 - 20:38 |
30 März | 07:08 - 13:31 - 19:53 | 06:38 - 20:24 | 06:01 - 21:01 | 05:22 - 21:40 |
31 März | 07:06 - 13:30 - 19:55 | 06:35 - 20:25 | 05:58 - 21:03 | 05:20 - 21:41 |
1 April | 07:04 - 13:30 - 19:56 | 06:33 - 20:27 | 05:56 - 21:04 | 05:17 - 21:43 |
Tägerig Hotel
![]() | Stetten-Lodge Stetten Etwa 60 m von der Bushaltestelle Stetten-Klosterfeld und 30 Fahrminuten von Zürich entfernt heißt Sie die Stetten-Lodge willkommen und bietet Ihnen moderne und einfach eingerichtete Zimmer mit einem Flachbild-TV, kostenfreiem WLAN sowie kostenfreien..... Mehr anzeigen | ab CHF 89 |
![]() | Landhotel Linde Fislisbach Baden Nur 10 Fahrminuten von Baden entfernt begrüßt Sie das Landhotel Linde im Zentrum von Fislisbach. Freuen Sie sich auch auf ein Restaurant mit hübscher Gartenterrasse, einen Außenpool und eine trendige Cocktailbar... Mehr anzeigen | ab CHF 150 |
![]() | Villmergen Apartment Villmergen Dieses geräumige Apartment begrüßt Sie in Villmergen, nur 300 m vom Bahnhof Dottikon-Dintikon und 2 km von Lenzburg entfernt. Es bietet einen Balkon, kostenloses WLAN, einen Plasma-TV mit Kabelkanälen und einen DVD-Player... Mehr anzeigen | ab CHF 99 |
![]() | Guesthouse Ruetihalden Killwangen Das Guesthouse Ruetihalden in Killwangen begrüßt Sie mit Zimmern mit Blick auf den Garten und die Stadt sowie Flachbild-Kabel-TV. In der Unterkunft finden Sie ein Gemeinschaftswohnzimmer mit einem Flachbild-TV... Mehr anzeigen | ab CHF 120 |
![]() | Hotel Restaurant Ryokan Hasenberg Widen Mit seiner authentischen Kaiseki-Küche wird Sie das Hotel Restaurant Ryokan Hasenberg begeistern, Europas erstes Ryokan-Hotel. Kostenfrei profitieren Sie hier vom WLAN und von den Parkmöglichkeiten... Mehr anzeigen | ab CHF 200 |
Weitere Hotels ansehen » |
Tägerig In der Umgebung
Lägern 10.5 km | Schloss Hallwil 11.2 km | Hallwil 11.2 km |
Station Siggenthal-Würenlingen 14.2 km | Siggenthal-Station 14.2 km | Ütiliberg 16.3 km |
Ütliberg 16.3 km | Uetliberg 16.3 km | Lindenberg 16.9 km |
Wasserfluh 20.2 km | Albis 22.2 km | Burghölzli 22.3 km |
Station Tiefenbrunnen 22.9 km | Tiefenbrunnen 22.9 km | Zürichberg 22.9 km |
Irchel 28.2 km | Stein-Säckingen 28.9 km |
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Beznau 17.3 km | Kernkraftwerk Leibstadt 23.1 km | Kernkraftwerk Gösgen 23.8 km |
Tägerig die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Tägerig /5 (2020-06-09 08:24:36) |