Wohlen Stadtverwaltung
| Wohlen Code (OFS) | 4082 |
|---|---|
| Wohlen Postleitzahl | 5610 |
Wohlen Kontaktdaten
| Wohlen Anschrift | Kapellstrasse 1 5610 WOHLEN Schweiz |
|---|---|
| Wohlen Telefon | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
| Wohlen E-Mail Adresse | gemeinde@wohlen.ch |
| Wohlen Webseite | www.wohlen.ch |
| Weitere Informationen | Gemeinde Commune Comune : Wohlen |
| Wohlen Geburtsurkunde, Wohlen Totenschein | |
Wohlen Demografie
| Wohlen Einwohnerzahl | 16.484 Einwohner |
|---|---|
| Wohlen Bevölkerungsdichte | 1.317,7 /km² |
Wohlen Geografie
| Wohlen Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3547, Längengrad: 8.28178 47° 21′ 17″ Norden, 8° 16′ 54″ Osten |
|---|---|
| Wohlen Fläche | 1.251 Hektar 12,51 km² |
| Wohlen Höhenlage | 460 m |
| Wohlen Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Wohlen Entfernung
Wohlen Karte
Wohlen benachbarte Städte und Dörfer
| Waltenschwil 2.5 km | Fischbach-Göslikon 2.9 km | Büttikon 2.9 km |
| Villmergen 3 km | Niederwil 3.1 km | Bremgarten 3.7 km |
| Dottikon 4.2 km | Uezwil 4.3 km | Hägglingen 4.4 km |
| Dintikon 4.5 km | Eggenwil 4.8 km | Bünzen 4.9 km |
Wohlen Öffnungszeiten
| Wohlen Lokale Zeit | |
|---|---|
| Wohlen Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Wohlen Wetter
Wohlen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 6 März | 06:57 - 12:38 - 18:18 | 06:26 - 18:49 | 05:51 - 19:24 | 05:15 - 20:00 |
| 7 März | 06:55 - 12:37 - 18:20 | 06:24 - 18:50 | 05:49 - 19:26 | 05:13 - 20:02 |
| 8 März | 06:53 - 12:37 - 18:21 | 06:22 - 18:52 | 05:47 - 19:27 | 05:11 - 20:03 |
| 9 März | 06:51 - 12:37 - 18:23 | 06:21 - 18:53 | 05:45 - 19:29 | 05:09 - 20:05 |
| 10 März | 06:49 - 12:37 - 18:24 | 06:19 - 18:55 | 05:43 - 19:30 | 05:07 - 20:06 |
| 11 März | 06:47 - 12:36 - 18:26 | 06:17 - 18:56 | 05:41 - 19:32 | 05:05 - 20:08 |
| 12 März | 06:45 - 12:36 - 18:27 | 06:15 - 18:58 | 05:39 - 19:33 | 05:03 - 20:09 |
Wohlen Hotel
![]() | Villmergen Apartment Villmergen Dieses geräumige Apartment begrüßt Sie in Villmergen, nur 300 m vom Bahnhof Dottikon-Dintikon und 2 km von Lenzburg entfernt. Es bietet einen Balkon, kostenloses WLAN, einen Plasma-TV mit Kabelkanälen und einen DVD-Player... Mehr anzeigen | ab CHF 99 |
![]() | Boutique-Hotel Sonne Bremgarten Bremgarten Das Boutique-Hotel Sonne begrüßt Sie in der Fußgängerzone in der Altstadt von Bremgarten. Sie wohnen nur 150 m vom Bahnhof Bremgarten-Obertor entfernt. Freuen Sie sich auf einen kostenfreien Parkplatz in der privaten Tiefgarage... Mehr anzeigen | ab CHF 125 |
![]() | Stetten-Lodge Stetten Etwa 60 m von der Bushaltestelle Stetten-Klosterfeld und 30 Fahrminuten von Zürich entfernt heißt Sie die Stetten-Lodge willkommen und bietet Ihnen moderne und einfach eingerichtete Zimmer mit einem Flachbild-TV, kostenfreiem WLAN sowie kostenfreien..... Mehr anzeigen | ab CHF 89 |
![]() | Hotel Restaurant Eichberg Seengen Das Hotel Restaurant Eichberg begrüßt Sie mit Panoramablick auf das Tal, den Ort Seengen und den Hallwilersee... Mehr anzeigen | ab CHF 110 |
![]() | Hotel Restaurant Ryokan Hasenberg Widen Mit seiner authentischen Kaiseki-Küche wird Sie das Hotel Restaurant Ryokan Hasenberg begeistern, Europas erstes Ryokan-Hotel. Kostenfrei profitieren Sie hier vom WLAN und von den Parkmöglichkeiten... Mehr anzeigen | ab CHF 200 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Wohlen In der Umgebung
| Hallwil 7.5 km | Schloss Hallwil 7.5 km | Lindenberg 11.7 km |
| Ütiliberg 15.2 km | Uetliberg 15.2 km | Ütliberg 15.2 km |
| Lägern 15.2 km | Siggenthal-Station 19.1 km | Station Siggenthal-Würenlingen 19.1 km |
| Albis 19.9 km | Burghölzli 21.5 km | Station Tiefenbrunnen 21.6 km |
| Tiefenbrunnen 21.6 km | Wasserfluh 21.8 km | Zürichberg 23 km |
| Sihl 28.6 km | Station Sihlbrugg 28.6 km |
Kernkraftwerk
| Kernkraftwerk Beznau 22.4 km | Kernkraftwerk Gösgen 23.6 km | Kernkraftwerk Leibstadt 28.2 km |
Wohlen die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Wohlen /5 (2021-02-04 15:31:35) |



