Albentosa Stadtverwaltung
| Albentosa Code | 44010 |
|---|---|
| Albentosa Postleitzahl | 44477 |
| Albentosa Bürgermeister | Yolanda SALVADOR CORELLA |
Albentosa Kontaktdaten
| Albentosa Anschrift | Plaza Ayuntamiento, 1 44477 ALBENTOSA España |
|---|---|
| Albentosa Telefon | 978 78 58 31 International: +34 978 78 58 31 |
| Albentosa Fax des Gemeindehauses | 978 78 58 13 International: +34 978 78 58 13 |
| Albentosa E-Mail Adresse | ayuntamiento@albentosa.es |
| Albentosa Webseite | Nicht verfügbar |
| Weitere Informationen | Ayuntamiento España : Albentosa |
| Albentosa Geburtsurkunde, Albentosa Totenschein | |
Albentosa Demografie
| Albentosa Einwohnerzahl | 276 Einwohner |
|---|---|
| Albentosa Bevölkerungsdichte | 4,1 /km² |
Albentosa Geografie
| Albentosa Geographische Koordinaten | Breitengrad: 40.1031, Längengrad: -0.769519 40° 6′ 11″ Norden, 0° 46′ 10″ Weste |
|---|---|
| Albentosa Fläche | 6.800 Hektar 68,00 km² |
| Albentosa Höhenlage | 953 m |
| Albentosa Klima | Mittelmeerklima (Effektive Klimaklassifikation: Csb) |
Albentosa Entfernung
Albentosa Karte
Albentosa benachbarte Städte und Dörfer
| Sarrión 5.8 km | Manzanera 7.2 km | San Agustín 8.1 km |
| Barracas 11.5 km | Villanueva de Viver 11.6 km | Olba 12.7 km |
| Pina de Montalgrao 13.4 km | El Toro 13.5 km | Rubielos de Mora 14 km |
| Fuente la Reina 14.4 km | Valbona 14.5 km | Fuentes de Rubielos 14.8 km |
Albentosa Öffnungszeiten
| Albentosa Lokale Zeit | |
|---|---|
| Albentosa Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Albentosa Wetter
Albentosa Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 5 März | 07:30 - 13:14 - 18:58 | 07:03 - 19:25 | 06:31 - 19:57 | 06:00 - 20:28 |
| 6 März | 07:28 - 13:14 - 19:00 | 07:01 - 19:27 | 06:30 - 19:58 | 05:58 - 20:29 |
| 7 März | 07:27 - 13:14 - 19:01 | 07:00 - 19:28 | 06:28 - 19:59 | 05:57 - 20:31 |
| 8 März | 07:25 - 13:13 - 19:02 | 06:58 - 19:29 | 06:27 - 20:00 | 05:55 - 20:32 |
| 9 März | 07:23 - 13:13 - 19:03 | 06:56 - 19:30 | 06:25 - 20:01 | 05:53 - 20:33 |
| 10 März | 07:22 - 13:13 - 19:04 | 06:55 - 19:31 | 06:23 - 20:02 | 05:52 - 20:34 |
| 11 März | 07:20 - 13:13 - 19:05 | 06:53 - 19:32 | 06:22 - 20:03 | 05:50 - 20:35 |
Albentosa Hotel
![]() | Casa Rural Los Maños Albentosa Offering a furnished patio with BBQ facilities, charming Casa Rural Los Maños is located in Albentosa, Teruel. The country house is set in Javalambre Mountain Range, between Mijares and Abentosa rivers... Mehr anzeigen | ab € 150 |
![]() | Hostal Los Maños Albentosa Featuring a restaurant, bar and a store with local hams, sausages, sweets or jams, Hotel Los Maños is located in the heart of the Sierra de Javalambre. Free Wi-Fi is available throughout. Each room is heated and includes a wardrobe and desk... Mehr anzeigen | ab € 23 |
![]() | Hotel El Asturiano Sarrión Das Hotel Asturiano liegt im Dorf Sarrión, nur 35 Autominuten von Teruel entfernt. Es verfügt über 15 komfortable Zimmer mit kostenfreiem WLAN, TV und ein eigenes Bad... Mehr anzeigen | ab € 22 |
![]() | Hotel Duque de Calabria Manzanera Featuring a bar and restaurant serving traditional Aragonese cuisine, Hotel Duque de Calabria is located in Manzanera, a 45-minute drive from Serra d'Espadà Nature Reserve... Mehr anzeigen | ab € 48 |
![]() | Pensión Mónica San Agustín Collado Royo y Poviles Located in San Agustín, Pensión Mónica San Agustín guest house offers rooms with private bathrooms, a restaurant and free Wi-Fi throughout. Teruel is a 40-minute drive away... Mehr anzeigen | ab € 40 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Albentosa In der Umgebung
| Sierra de Javalambre 19.6 km | Sierra de Jabalambre 19.6 km | Sierra de la Matanza 25.3 km |
| Sierra de Camarena 25.5 km | Sierra Ferriz 26.1 km | Estación Central de Aragón 27.1 km |
| El Puerto de Escandón 28 km | Loma de La Maleta 29.7 km | Loma de la Moleta 29.7 km |
Kernkraftwerk
| Kernkraftwerk Cofrentes 101.6 km |
Albentosa die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Albentosa /5 (2020-05-28 11:13:33) |



