Südsudan Information
| ISO 3166-1 | SS - SSD - 728 |
|---|
| FIPS 10-4 | OD |
|---|
| IOC Code | SSD |
|---|
| Kontinent | Afrika / Ostafrika |
|---|
| Südsudan Hauptstadt | Juba |
|---|
| Amtssprache | Englisch |
|---|
| Volksbezeichnung | South Sudanese |
|---|
| Wahlspruch | |
|---|
| Südsudan Nationalfeiertag | 9 Juli |
|---|
| Südsudan Währung | Südsudanesisches Pfund (SSP) |
|---|
| Südsudan Vorwahl | +211 |
|---|
| Südsudan Internetdomain | .ss |
|---|
| Südsudan Kraftfahrzeugkennzeichen | SSD |
|---|
| Verkehrsrichtung | Rechts |
|---|
| Internationale Organisation | Vereinte Nationen |
|---|
| Südsudan Nationalhymne | South Sudan Oyee! |
|---|
Südsudan Staatsoberhaupt
| Präsident der Republik | Salva Kiir (2011) |
|---|
Südsudan Religion
- Christentum 77 %
- Animismus 21 %
- Islam 2 %
Südsudan Statistik
| Fläche | 619.745 km² |
|---|
| Einwohnerzahl | 12.976.000 Einwohner (2018) Diagramm |
|---|
| Bevölkerungsdichte | 20,9 /km² |
|---|
| Länge der Küstenlinie | Binnenstaat |
|---|
| Lebenserwartung | 57,3 Jahr (2015), ♀ : 58,6 Jahr, ♂ : 56,1 Jahr |
|---|
| Durchschnittliche Schuljahren | 4,8 Jahr (2015) |
|---|
| Human Development Index | 0,388 (2018) |
|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 4 Milliarde US$ (2018) Diagramm Jährliche Veränderung: -1,2 % 303 US$ pro Kopf |
|---|
| Inflation | 83,5 % (2018) Diagramm |
|---|
| Kreditrating | - Dagong: CC (Stabil, 0 Februar 2013)
|
|---|
Südsudan Covid-19
| Bestätigt | 10.197 |
|---|
| Tod | 112 |
|---|
| 9.710 |
|---|
| Aktiv | 375 |
|---|
| Incident Rate | 78,58 |
|---|
| Todesfallrate | 1,09836 % |
|---|
| Stand : 2 April 2021 |
Südsudan Klima (Hauptstadt)
Südsudan Olympische Spiele
Südsudan die Seite
| direkter Link | |
|---|
| Facebook, Twitter, Google+ | |
|---|