Dulkadiroğlu Stadtverwaltung
| Dulkadiroğlu Postleitzahl | 46090 |
|---|---|
| Dulkadiroğlu Bürgermeister | Necati Okay |
Dulkadiroğlu Kontaktdaten
| Dulkadiroğlu Anschrift | 46090 Dulkadiroğlu Türkiye |
|---|---|
| Dulkadiroğlu Telefon | Nicht verfügbar |
| Dulkadiroğlu E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
| Dulkadiroğlu Webseite | www.dulkadiroglu.gov.tr |
| Weitere Informationen | Türkiye belediyeleri : Dulkadiroğlu |
| Dulkadiroğlu Geburtsurkunde, Dulkadiroğlu Totenschein | |
Dulkadiroğlu Demografie
| Dulkadiroğlu Einwohnerzahl | 216.701 Einwohner |
|---|
Dulkadiroğlu Geografie
| Dulkadiroğlu Geographische Koordinaten | Breitengrad: 37.5833, Längengrad: 36.9333 37° 34′ 60″ Norden, 36° 55′ 60″ Osten |
|---|---|
| Dulkadiroğlu Höhenlage | 604 m |
| Dulkadiroğlu Klima | Mittelmeerklima (Effektive Klimaklassifikation: Csa) |
Dulkadiroğlu Entfernung
Dulkadiroğlu Karte
Dulkadiroğlu benachbarte Städte und Dörfer
| Kahramanmaraş 0 km | Onikişubat 2.4 km |
Dulkadiroğlu Öffnungszeiten
| Dulkadiroğlu Lokale Zeit | |
|---|---|
| Dulkadiroğlu Zeitzone | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Sommerzeit UTC +3:00 Winterzeit UTC +2:00 |
Dulkadiroğlu Wetter
Dulkadiroğlu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 4 März | 04:59 - 10:43 - 16:28 | 04:33 - 16:54 | 04:02 - 17:25 | 03:32 - 17:55 |
| 5 März | 04:57 - 10:43 - 16:29 | 04:31 - 16:55 | 04:01 - 17:25 | 03:31 - 17:56 |
| 6 März | 04:56 - 10:43 - 16:30 | 04:30 - 16:56 | 04:00 - 17:26 | 03:29 - 17:57 |
| 7 März | 04:55 - 10:43 - 16:31 | 04:28 - 16:57 | 03:58 - 17:27 | 03:28 - 17:58 |
| 8 März | 04:53 - 10:43 - 16:32 | 04:27 - 16:58 | 03:57 - 17:28 | 03:26 - 17:59 |
| 9 März | 04:52 - 10:42 - 16:33 | 04:26 - 16:59 | 03:55 - 17:29 | 03:25 - 18:00 |
| 10 März | 04:50 - 10:42 - 16:34 | 04:24 - 17:00 | 03:54 - 17:30 | 03:23 - 18:01 |
Dulkadiroğlu Hotel
![]() | Sular Hotel Kahramanmaraş Centrally located in Kahramanmaras, Sular Hotel is located next to the city’s covered market. It offers accommodation with modern amenities, around-the-clock front desk service and free Wi-Fi available throughout the premises... Mehr anzeigen | ab € 36 |
![]() | Buyuk Maras Hotel Kahramanmaraş Nur 2 km vom Busbahnhof Kahramanmaraş empfängt Sie dieses Hotel mit kostenfreiem WLAN und klimatisierten Zimmern mit einem TV und einer Minibar... Mehr anzeigen | ab € 35 |
![]() | Saffron Hotel Kahramanmaras Kahramanmaraş Nur 3 km vom Busbahnhof Kahramanmaras entfernt, bietet Ihnen dieses Hotel kostenfreies WLAN, eine Sauna und klimatisierte Zimmer mit Sat-TV und einer Minibar... Mehr anzeigen | ab € 52 |
![]() | Kentpark Residence Kahramanmaraş Kentpark Residence is a self-catering accommodation located centrally in Kahramanmaras. Complimentary laundry and ironing services are provided. Free Wi-Fi access is available in all units... Mehr anzeigen | ab € 70 |
![]() | Hotel Laville Kahramanmaraş Featuring a central location, Hotel Laville offers an indoor pool and spa facilities with a sauna and a Turkish bath. The hotel has modernly furnished rooms with free Wi-Fi... Mehr anzeigen | ab € 32 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Dulkadiroğlu In der Umgebung
| Kahramanmaraş Havaalanı 5.4 km | Kahramanmaras 5.4 km | Kahramanmaraş Ovası 6.7 km |
| Maraş Ovası 6.7 km | Ulucak Tepe 7.1 km | Kök Tarlalar 10.5 km |
| Maraş Dağları 11 km | Köroğlu Tepe 11.6 km | Köroğlu Tepesi 11.6 km |
| Hambur Tepe 11.9 km | Kılavuzlu Barajı 12.5 km | Menzelet Barajı 12.7 km |
| Bakacakziyaret Tepe 12.8 km | İnciksay Tepe 13 km | Kahramanmaraş Organize Sanayı 14.3 km |
| Alicanyücesi Tepe 15 km | Darboğaz Sırtı 15.6 km | Ahır Dağı 17.2 km |
| Taşlıalan 18.6 km | Milcan Tepesi 18.6 km | Danışman Tepe 18.7 km |
| Bölükçam Tepe 21.1 km | Alikayası Geçidi 21.6 km | Eloğlu İstasyonu 24 km |
| Merikli Tepe 25.4 km | Şadalak Yaylası 25.4 km | Uzunziyaret Tepesi 25.6 km |
| Kütüklütarla Tepe 25.9 km | Dut Dağı 26.1 km | Narlı İstasyonu 27.5 km |
Dulkadiroğlu die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Dulkadiroğlu /5 (2021-04-08 13:06:07) |


