Newport Beach Stadtverwaltung
Newport Beach Code (FIPS) | 0651182 |
---|---|
Newport Beach Postleitzahl | 92663 |
Newport Beach Bürgermeister | Michael F. Henn |
Newport Beach Kontaktdaten
Newport Beach Anschrift | 3300 Newport Blvd. Newport Beach CA 92663 United States |
---|---|
Newport Beach Telefon | ()949) 644-3309 International: +1 949-644-3309 |
Newport Beach E-Mail Adresse | [email protected] |
Newport Beach Webseite | www.city.newport-beach.ca.us |
Weitere Informationen | Cities and Towns in the United States : Newport Beach |
Newport Beach Geburtsurkunde, Newport Beach Totenschein |
Newport Beach Demografie
Newport Beach Einwohnerzahl | 85.186 Einwohner |
---|---|
Newport Beach Bevölkerungsdichte | 1.382,9 /km² |
Newport Beach Geografie
Newport Beach Geographische Koordinaten | Breitengrad: 33.5966, Längengrad: -117.888 33° 35′ 48″ Norden, 117° 53′ 17″ Weste |
---|---|
Newport Beach Fläche | 6.160 Hektar 61,60 km² |
Newport Beach Höhenlage | 4 m |
Newport Beach Klima | Semi-ariden Klima (Effektive Klimaklassifikation: BSk) |
Newport Beach Entfernung
New York 3937 km | Los Angeles 67 km am nächsten | Chicago 2796 km |
Houston 2169 km | Philadelphia 3840 km | Phoenix 538 km |
San Antonio 1891 km | San Diego 112 km | Dallas 1966 km |
San José 545 km | Jacksonville 3423 km | Indianapolis 2900 km |
Newport Beach Karte
Newport Beach benachbarte Städte und Dörfer
Costa Mesa 8 km | Fountain Valley 14 km | Laguna Beach 14 km |
Irvine 14.2 km | Laguna Woods 14.7 km | Aliso Viejo 15.2 km |
Huntington Beach 15.3 km | Santa Ana 15.6 km | Tustin 16.6 km |
Laguna Hills 17.5 km | Laguna Niguel 18.9 km | Westminster 19.9 km |
Newport Beach Öffnungszeiten
Newport Beach Lokale Zeit | |
---|---|
Newport Beach Zeitzone | UTC -8:00 (America/Los_Angeles) Sommerzeit UTC -7:00 Winterzeit UTC -8:00 |
Newport Beach Wetter
Newport Beach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
16 April | 15:18 - 21:51 - 04:23 | 14:53 - 04:49 | 14:22 - 05:19 | 13:51 - 05:51 |
17 April | 15:17 - 21:50 - 04:24 | 14:52 - 04:49 | 14:21 - 05:20 | 13:49 - 05:52 |
18 April | 15:16 - 21:50 - 04:25 | 14:50 - 04:50 | 14:20 - 05:21 | 13:48 - 05:53 |
19 April | 15:15 - 21:50 - 04:25 | 14:49 - 04:51 | 14:18 - 05:22 | 13:46 - 05:54 |
20 April | 15:14 - 21:50 - 04:26 | 14:48 - 04:52 | 14:17 - 05:23 | 13:45 - 05:55 |
21 April | 15:13 - 21:50 - 04:27 | 14:47 - 04:53 | 14:16 - 05:24 | 13:44 - 05:56 |
22 April | 15:11 - 21:49 - 04:28 | 14:45 - 04:53 | 14:14 - 05:24 | 13:42 - 05:57 |
Newport Beach Hotel
![]() | Balboa Inn Newport Beach Nur einen kurzen Spaziergang vom Balboa Pier entfernt bietet dieses Hotel in Newport Beach ein eigenes Restaurant, einen Whirlpool im Freien und eine Sonnenterrasse mit Blick auf den Pazifischen Ozean... Mehr anzeigen | ab $US 149 |
![]() | Hyatt Regency Newport Beach Newport Beach Dieses Resort bietet einen kostenlosen Shuttleservice zum 8 km entfernten Flughafen John Wayne und einen hauseigenen Golfplatz. Ein Flachbild-Kabel-TV zählt in jedem Zimmer zur Ausstattung. Newport Beach erreichen Sie nach 3 km... Mehr anzeigen | ab $US 152 |
![]() | Newport Beach Marriott Hotel & Spa Newport Beach Mit Aussicht über den Pazifischen Ozean und den Newport Country Club begrüßt Sie dieses Hotel, das Sie mit seinen 2 Außenpools, seinem Spa und seinem Fitnesscenter begeistern wird... Mehr anzeigen | ab $US 169 |
![]() | Island Hotel Newport Beach Newport Beach In Newport Beach begrüßt Sie das Island Hotel mit Blick auf die nahe gelegenen Inseln Balboa, Lido und Catalina. Es verfügt über 295 Zimmer, die im südkalifornischen Stil eingerichtet sind... Mehr anzeigen | ab $US 209 |
![]() | Balboa Bay Resort Newport Beach Mit Blick auf Balboa Bay in Newport Beach in Kalifornien wohnen Sie in diesem 6 Hektar großen Resort 10 Minuten vom Huntington Beach entfernt... Mehr anzeigen | ab $US 219 |
Weitere Hotels ansehen » |
Newport Beach In der Umgebung
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk San Onofre 40 km |
Newport Beach die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Newport Beach /5 (2018-01-01 01:00:00) |