Baltimore Stadtverwaltung
Baltimore Code (FIPS) | 2404000 |
---|---|
Baltimore Postleitzahl | 21202 |
Baltimore Bürgermeister | Stephanie C. Rawlings-Blake |
Baltimore Kontaktdaten
Baltimore Anschrift | 100 NORTH HOLLIDAY STREET BALTIMORE MD 21202 United States |
---|---|
Baltimore Telefon | ()410) 396-3835 International: +1 410-396-3835 |
Baltimore E-Mail Adresse | [email protected] |
Baltimore Webseite | www.baltimorecity.gov |
Weitere Informationen | Cities and Towns in the United States : Baltimore |
Baltimore Geburtsurkunde, Baltimore Totenschein |
Baltimore Demografie
Baltimore Einwohnerzahl | 620.961 Einwohner |
---|---|
Baltimore Bevölkerungsdichte | 2.604,5 /km² |
Baltimore Geografie
Baltimore Geographische Koordinaten | Breitengrad: 39.3002, Längengrad: -76.6105 39° 18′ 1″ Norden, 76° 36′ 38″ Weste |
---|---|
Baltimore Fläche | 23.842 Hektar 238,42 km² |
Baltimore Höhenlage | 12 m |
Baltimore Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Baltimore Entfernung
New York 274 km | Los Angeles 3745 km | Chicago 977 km |
Houston 2015 km | Philadelphia 149 km am nächsten | Phoenix 3219 km |
San Antonio 2283 km | San Diego 3686 km | Dallas 1948 km |
San José 3915 km | Jacksonville 1099 km | Indianapolis 820 km |
Baltimore Karte
Baltimore benachbarte Städte und Dörfer
Towson 10.3 km | Ellicott City 16.6 km |
Baltimore Städtepartnerschaft
Xiamen | Alexandria | Luxor |
Bremerhaven | Piraeus | Ashkelon |
Genua | Genua | Kawasaki |
Gbarnga | Rotterdam | Odessa |
Baltimore Öffnungszeiten
Baltimore Lokale Zeit | |
---|---|
Baltimore Zeitzone | UTC -5:00 (America/New_York) Sommerzeit UTC -4:00 Winterzeit UTC -5:00 |
Baltimore Wetter
Baltimore Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
5 Oktober | 13:07 - 18:54 - 00:42 | 12:40 - 01:08 | 12:09 - 01:39 | 11:38 - 02:11 |
6 Oktober | 13:08 - 18:54 - 00:40 | 12:41 - 01:07 | 12:10 - 01:38 | 11:39 - 02:09 |
7 Oktober | 13:08 - 18:54 - 00:39 | 12:42 - 01:05 | 12:11 - 01:36 | 11:40 - 02:08 |
8 Oktober | 13:09 - 18:53 - 00:37 | 12:43 - 01:04 | 12:12 - 01:35 | 11:41 - 02:06 |
9 Oktober | 13:10 - 18:53 - 00:36 | 12:44 - 01:02 | 12:13 - 01:33 | 11:42 - 02:04 |
10 Oktober | 13:11 - 18:53 - 00:34 | 12:45 - 01:01 | 12:14 - 01:32 | 11:43 - 02:03 |
11 Oktober | 13:12 - 18:52 - 00:33 | 12:46 - 00:59 | 12:15 - 01:30 | 11:44 - 02:01 |
Baltimore Hotel
Rodeway Inn Mid Town Baltimore Dieses historische Hotel begrüßt Sie im Herzen von Baltimore im legendären Mid Town von Maryland, nur wenige Minuten von vielen der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Nation entfernt... Mehr anzeigen | ab $US 45 | |
Aunt Rebecca's Bed and Breakfast Baltimore Located 5 minutes’ drive from University of Baltimore, this townhouse bed and breakfast is located in Baltimore, Maryland. Free Wi-Fi access is available... Mehr anzeigen | ab $US 135 | |
Wyndham Baltimore Peabody Court Baltimore Dieses Hotel erwartet Sie im Kulturviertel Mt. Vernon im Zentrum von Baltimore, direkt neben dem Washington Monument und Museum. Es bietet ein Restaurant im Hotel und klassisch eingerichtete Zimmer mit kostenfreiem WLAN... Mehr anzeigen | ab $US 79 | |
Hotel Brexton Baltimore Nur 5 Gehminuten vom Symphonieorchester von Baltimore und dem Bahnhof Penn erwartet Sie dieses Hotel. Freuen Sie sich auf den Nachmittags-Tee, Empfänge mit Wein und Käse sowie Zimmer mit einem Flachbild-TV... Mehr anzeigen | ab $US 72 | |
Biltmore Suites Hotel Baltimore Dieses Hotel in Baltimore liegt nur einen Häuserblock vom Bahnhof Centre Street der Stadtbahn entfernt, an dem Züge zum Flughafen abfahren... Mehr anzeigen | ab $US 89 | |
Weitere Hotels ansehen » |
Baltimore Transport
U-Bahn | Straßenbahn |
Flughafen
Flughafen Philadelphia 133.6 km | Flughafen Baltimore 14.8 km | Ronald Reagan Washington National Airport 62.1 km |
Baltimore In der Umgebung
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Peach Bottom 58.9 km | Kernkraftwerk Hope Creek 94.1 km | Kernkraftwerk Salem 94.2 km |
Baltimore die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Baltimore /5 (2018-01-01 01:00:00) |