Waltham Stadtverwaltung
| Waltham Code (FIPS) | 2767918 |
|---|---|
| Waltham Postleitzahl | 55982 |
Waltham Kontaktdaten
| Waltham Anschrift | PO Box 97 Waltham MN 55982 United States |
|---|---|
| Waltham Telefon | ()507) 477-3969 International: +1 507-477-3969 |
| Waltham E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
| Waltham Webseite | Nicht verfügbar |
| Weitere Informationen | Cities and Towns in the United States : Waltham |
| Waltham Geburtsurkunde, Waltham Totenschein | |
Waltham Demografie
| Waltham Einwohnerzahl | 196 Einwohner |
|---|---|
| Waltham Bevölkerungsdichte | 164,7 /km² |
Waltham Geografie
| Waltham Geographische Koordinaten | Breitengrad: 43.8202, Längengrad: -92.8749 43° 49′ 13″ Norden, 92° 52′ 30″ Weste |
|---|---|
| Waltham Fläche | 119 Hektar 1,19 km² |
| Waltham Höhenlage | 401 m |
| Waltham Klima | Feuchtes Kontinentalklima (Effektive Klimaklassifikation: Dfb) |
Waltham Entfernung
| New York 1596 km | Los Angeles 2452 km | Chicago 478 km am nächsten |
| Houston 1579 km | Philadelphia 1526 km | Phoenix 2014 km |
| San Antonio 1675 km | San Diego 2434 km | Dallas 1273 km |
| San José 2539 km | Jacksonville 1798 km | Indianapolis 717 km |
Waltham Karte
Waltham benachbarte Städte und Dörfer
| Sargeant 6.2 km | Hayfield 8.1 km | Brownsdale 8.9 km |
| Blooming Prairie 15.4 km | Mapleview 16.6 km | Dexter 17.8 km |
| Austin 18.4 km |
Waltham Öffnungszeiten
| Waltham Lokale Zeit | |
|---|---|
| Waltham Zeitzone | UTC -6:00 (America/Chicago) Sommerzeit UTC -5:00 Winterzeit UTC -6:00 |
Waltham Wetter
Waltham Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
| Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
|---|---|---|---|---|
| 5 März | 13:40 - 19:22 - 01:05 | 13:12 - 01:33 | 12:38 - 02:07 | 12:05 - 02:40 |
| 6 März | 13:38 - 19:22 - 01:06 | 13:10 - 01:35 | 12:37 - 02:08 | 12:03 - 02:41 |
| 7 März | 13:37 - 19:22 - 01:07 | 13:08 - 01:36 | 12:35 - 02:09 | 12:01 - 02:43 |
| 8 März | 13:35 - 19:22 - 01:08 | 13:06 - 01:37 | 12:33 - 02:10 | 11:59 - 02:44 |
| 9 März | 13:33 - 19:21 - 01:10 | 13:05 - 01:38 | 12:31 - 02:12 | 11:58 - 02:45 |
| 10 März | 13:31 - 19:21 - 01:11 | 13:03 - 01:40 | 12:29 - 02:13 | 11:56 - 02:47 |
| 11 März | 13:30 - 19:21 - 01:12 | 13:01 - 01:41 | 12:28 - 02:14 | 11:54 - 02:48 |
Waltham Hotel
![]() | Rodeway Inn & Suites Austin Austin Bitte halten Sie beim Check-in einen gültigen Lichtbildausweis und Ihre Kreditkarte bereit. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 50 |
![]() | Holiday Inn Austin Conference Center Austin Featuring two on-site restaurants and an indoor pool, this southern Minnesota hotel is just off Interstate 90. Located 1 mile from Hormel Foods International Corporation, each guest room includes a flat-screen TV and free Wi-Fi... Mehr anzeigen | ab $US 108 |
![]() | AmericInn Lodge and Suites Austin Austin Offering a 32-inch flat-screen TV and free Wi-Fi in every room, this hotel features an indoor pool and hot tub on site. The hotel is less than 1 mile from the Spam Museum in Austin, Minnesota... Mehr anzeigen | ab $US 100 |
![]() | Windmill Hotel & Event Center - Dexter Dexter Conveniently located off Interstate 90 and 30 miles from the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, this Dexter hotel features guest rooms with free Wi-Fi and cable TVs. A continental breakfast is served each morning... Mehr anzeigen | ab $US 60 |
![]() | Econo Lodge Austin Austin Bitte halten Sie beim Check-in einen gültigen Lichtbildausweis und Ihre Kreditkarte bereit. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 70 |
| Weitere Hotels ansehen » | ||
Waltham In der Umgebung
Kernkraftwerk
| Kernkraftwerk Prairie Island 91.3 km | Kernkraftwerk La Crosse 135.4 km |
Waltham die Seite
| direkter Link | |
|---|---|
| DB-City.com | Waltham /5 (2018-01-01 01:00:00) |



