Port Gibson Stadtverwaltung
Port Gibson Code (FIPS) | 2859560 |
---|---|
Port Gibson Postleitzahl | 39150 |
Port Gibson Bürgermeister | Fred Reeves |
Port Gibson Kontaktdaten
Port Gibson Anschrift | P.O. Box 607 Port Gibson MS 39150 United States |
---|---|
Port Gibson Telefon | ()601) 437-4234 International: +1 601-437-4234 |
Port Gibson Fax des Gemeindehauses | ()601) 437-8667 International: +1 601-437-8667 |
Port Gibson E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Port Gibson Webseite | Nicht verfügbar |
Weitere Informationen | Cities and Towns in the United States : Port Gibson |
Port Gibson Geburtsurkunde, Port Gibson Totenschein |
Port Gibson Demografie
Port Gibson Einwohnerzahl | 1.840 Einwohner |
---|---|
Port Gibson Bevölkerungsdichte | 404,4 /km² |
Port Gibson Geografie
Port Gibson Geographische Koordinaten | Breitengrad: 31.9558, Längengrad: -90.9834 31° 57′ 21″ Norden, 90° 59′ 0″ Weste |
---|---|
Port Gibson Fläche | 455 Hektar 4,55 km² |
Port Gibson Höhenlage | 37 m |
Port Gibson Klima | Ostseitenklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfa) |
Port Gibson Entfernung
New York 1805 km | Los Angeles 2564 km | Chicago 1138 km |
Houston 485 km am nächsten | Philadelphia 1682 km | Phoenix 1980 km |
San Antonio 773 km | San Diego 2454 km | Dallas 551 km |
San José 2873 km | Jacksonville 906 km | Indianapolis 973 km |
Port Gibson Karte
Port Gibson Öffnungszeiten
Port Gibson Lokale Zeit | |
---|---|
Port Gibson Zeitzone | UTC -6:00 (America/Chicago) Sommerzeit UTC -5:00 Winterzeit UTC -6:00 |
Port Gibson Wetter
Port Gibson Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
29 März | 12:55 - 19:08 - 01:21 | 12:30 - 01:46 | 12:02 - 03:14 | 11:32 - 03:44 |
30 März | 13:54 - 20:08 - 02:22 | 13:29 - 02:46 | 13:00 - 03:15 | 12:31 - 03:44 |
31 März | 13:52 - 20:07 - 02:23 | 13:28 - 02:47 | 12:59 - 03:16 | 12:30 - 03:45 |
1 April | 13:51 - 20:07 - 02:23 | 13:26 - 02:48 | 12:58 - 03:17 | 12:28 - 03:46 |
2 April | 13:50 - 20:07 - 02:24 | 13:25 - 02:49 | 12:56 - 03:17 | 12:27 - 03:47 |
3 April | 13:48 - 20:07 - 02:25 | 13:24 - 02:49 | 12:55 - 03:18 | 12:25 - 03:48 |
4 April | 13:47 - 20:06 - 02:25 | 13:23 - 02:50 | 12:54 - 03:19 | 12:24 - 03:49 |
Port Gibson Hotel
![]() | Isabella Bed & Breakfast Port Gibson This Queen Ann-inspired 19th century bed and breakfast is 1 mile from Natchez Trace Parkway and 5 miles from Grand Gulf Military Park. A full Southern breakfast is provided every day... Mehr anzeigen | ab $US 120 |
![]() | Lady Luck Hotel & Suites Stout Connected to a casino, this Vicksburg hotel provides guests with 24-hour activities and entertainment as well as a central location off Interstate 20... Mehr anzeigen | ab $US 79 |
![]() | Days Inn and Suites - Vicksburg Vicksburg The Days Inn and Suites Vicksburg is located off Interstate 20 and offers a daily continental breakfast for guests. The Riverfront Park is less than 1 mile away and this hotel features free Wi-Fi... Mehr anzeigen | ab $US 60 |
![]() | Super 8 Vicksburg Vicksburg Bitte legen Sie beim Check-in eine gültige Kreditkarte sowie einen gültigen Lichtbildausweis vor. Bitte beachten Sie, dass besondere Anfragen der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anreise unterliegen und nicht garantiert werden können. Zusätzliche Gebühren können erhoben werden. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 51 |
![]() | Rodeway Inn Vicksburg Vicksburg Bitte halten Sie beim Check-in einen gültigen Lichtbildausweis und Ihre Kreditkarte bereit. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 50 |
Weitere Hotels ansehen » |
Port Gibson In der Umgebung
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Grand Gulf | Kernkraftwerk River Bend 137.6 km |
Port Gibson die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Port Gibson /5 (2018-01-01 01:00:00) |