Pitsburg Stadtverwaltung
Pitsburg Code (FIPS) | 3962890 |
---|---|
Pitsburg Postleitzahl | 45358 |
Pitsburg Kontaktdaten
Pitsburg Anschrift | 100 LUMBER ST PITSBURG OH 45358 United States |
---|---|
Pitsburg Telefon | Nicht verfügbar |
Pitsburg E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Pitsburg Webseite | Nicht verfügbar |
Weitere Informationen | Cities and Towns in the United States : Pitsburg |
Pitsburg Geburtsurkunde, Pitsburg Totenschein |
Pitsburg Demografie
Pitsburg Einwohnerzahl | 392 Einwohner |
---|---|
Pitsburg Bevölkerungsdichte | 753,8 /km² |
Pitsburg Geografie
Pitsburg Geographische Koordinaten | Breitengrad: 39.9871, Längengrad: -84.4879 39° 59′ 14″ Norden, 84° 29′ 16″ Weste |
---|---|
Pitsburg Fläche | 52 Hektar 0,52 km² |
Pitsburg Höhenlage | 312 m |
Pitsburg Klima | Feuchtes Kontinentalklima (Effektive Klimaklassifikation: Dfa) |
Pitsburg Entfernung
New York 898 km | Los Angeles 3069 km | Chicago 339 km |
Houston 1508 km | Philadelphia 797 km | Phoenix 2551 km |
San Antonio 1734 km | San Diego 3014 km | Dallas 1359 km |
San José 3236 km | Jacksonville 1104 km | Indianapolis 144 km am nächsten |
Pitsburg Karte
Pitsburg benachbarte Städte und Dörfer
Arcanum 5.7 km | Gordon 6.6 km | Potsdam 6.8 km |
Laura 6.8 km | Ithaca 7.8 km | Verona 9.7 km |
Phillipsburg 11.9 km | Ludlow Falls 12.7 km | Castine 13.2 km |
Pleasant Hill 14 km | Gettysburg 14.4 km | West Milton 14.8 km |
Pitsburg Öffnungszeiten
Pitsburg Lokale Zeit | |
---|---|
Pitsburg Zeitzone | UTC -5:00 (America/New_York) Sommerzeit UTC -4:00 Winterzeit UTC -5:00 |
Pitsburg Wetter
Pitsburg Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
4 Juli | 12:14 - 19:42 - 03:10 | 11:42 - 03:42 | 11:01 - 04:23 | 10:13 - 05:11 |
5 Juli | 12:15 - 19:42 - 03:09 | 11:42 - 03:42 | 11:01 - 04:23 | 10:14 - 05:10 |
6 Juli | 12:15 - 19:42 - 03:09 | 11:43 - 03:42 | 11:02 - 04:22 | 10:15 - 05:10 |
7 Juli | 12:16 - 19:42 - 03:09 | 11:44 - 03:41 | 11:03 - 04:22 | 10:16 - 05:09 |
8 Juli | 12:17 - 19:43 - 03:09 | 11:45 - 03:41 | 11:04 - 04:21 | 10:17 - 05:08 |
9 Juli | 12:17 - 19:43 - 03:08 | 11:45 - 03:40 | 11:05 - 04:21 | 10:18 - 05:07 |
10 Juli | 12:18 - 19:43 - 03:08 | 11:46 - 03:40 | 11:06 - 04:20 | 10:19 - 05:07 |
Pitsburg Hotel
![]() | Greenville Inn Greenville This Greenville, Ohio hotel is located 1 mile from the Kitchenaid Experience Factory, and boasts an on-site restaurant and bar. Eldora Speedway is 16 miles away. Each guestroom at the Greenville Inn features free Wi-Fi access and a cable TV... Mehr anzeigen | ab $US 90 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Brookville Brookville Beim Check-in sind eine Kreditkarte sowie ein Lichtbildausweis vorzulegen. Besondere Anfragen unterliegen der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anreise. Diese können nicht garantiert werden und sind möglicherweise mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 100 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Greenville Greenville Beim Check-in sind eine Kreditkarte sowie ein Lichtbildausweis vorzulegen. Besondere Anfragen unterliegen der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anreise. Diese können nicht garantiert werden und sind möglicherweise mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 99 |
![]() | Comfort Inn Greenville Greenville Bitte halten Sie beim Check-in einen gültigen Lichtbildausweis und Ihre Kreditkarte bereit. Beim Check-in müssen Sie einen Lichtbildausweis sowie die Kreditkarte vorlegen. Sonderwünsche unterliegen der Verfügbarkeit und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden... Mehr anzeigen | ab $US 89 |
Weitere Hotels ansehen » |
Pitsburg In der Umgebung
Pitsburg die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Pitsburg /5 (2018-01-01 01:00:00) |