Information
Land | Vereinigte Staaten |
---|---|
Staat | Hawaii |
Grafschaft | Honolulu |
Amtssprache |
|
Honolulu Stadtverwaltung
Honolulu Code (FIPS) | 1517000 |
---|---|
Honolulu Postleitzahl | 96813 |
Honolulu Bürgermeister | Peter Carlisle |
Honolulu Kontaktdaten
Honolulu Anschrift | 530 S. King Street HONOLULU HI 96813 United States |
---|---|
Honolulu Telefon | ()808) 768-4141 International: +1 808-768-4141 |
Honolulu E-Mail Adresse | [email protected] |
Honolulu Webseite | www.honolulu.gov |
Weitere Informationen | Cities and Towns in the United States : Honolulu |
Honolulu Geburtsurkunde, Honolulu Totenschein |
Honolulu Demografie
Honolulu Einwohnerzahl | 371.657 Einwohner |
---|---|
Honolulu Bevölkerungsdichte | 1.365,8 /km² |
Honolulu Geografie
Honolulu Geographische Koordinaten | Breitengrad: 21.3143, Längengrad: -157.805 21° 18′ 51″ Norden, 157° 48′ 18″ Weste |
---|---|
Honolulu Fläche | 27.211 Hektar 272,11 km² |
Honolulu Höhenlage | 55 m |
Honolulu Klima | Savanne (Effektive Klimaklassifikation: As) |
Honolulu Entfernung
New York 7993 km | Los Angeles 4103 km | Chicago 6837 km |
Houston 6267 km | Philadelphia 7910 km | Phoenix 4677 km |
San Antonio 5969 km | San Diego 4201 km | Dallas 6103 km |
San José 3888 km am nächsten | Jacksonville 7559 km | Indianapolis 6985 km |
Honolulu Karte
Honolulu benachbarte Städte und Dörfer
Maunawili 7.6 km | Waimānalo 9.3 km | East Honolulu 9.6 km |
Kaneohe 10.7 km | Kailua 11.6 km | Waimanalo Beach 11.9 km |
He'eia 13 km | Halawa 13.6 km | Ahuimanu 14.2 km |
Aiea 14.7 km | Hickam Housing 15.6 km | Kahaluu 16.1 km |
Honolulu Städtepartnerschaft
Honolulu Öffnungszeiten
Honolulu Lokale Zeit | |
---|---|
Honolulu Zeitzone | UTC -10:00 (Pacific/Honolulu) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Honolulu Wetter
Honolulu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
28 November | 17:50 - 23:19 - 04:48 | 17:27 - 05:11 | 16:59 - 05:39 | 16:32 - 06:06 |
29 November | 17:51 - 23:19 - 04:48 | 17:27 - 05:11 | 17:00 - 05:39 | 16:33 - 06:06 |
30 November | 17:52 - 23:20 - 04:48 | 17:28 - 05:12 | 17:00 - 05:39 | 16:33 - 06:06 |
1 Dezember | 17:52 - 23:20 - 04:48 | 17:28 - 05:12 | 17:01 - 05:39 | 16:34 - 06:06 |
2 Dezember | 17:53 - 23:20 - 04:48 | 17:29 - 05:12 | 17:02 - 05:39 | 16:34 - 06:06 |
3 Dezember | 17:54 - 23:21 - 04:48 | 17:30 - 05:12 | 17:02 - 05:40 | 16:35 - 06:07 |
4 Dezember | 17:54 - 23:21 - 04:48 | 17:30 - 05:12 | 17:03 - 05:40 | 16:36 - 06:07 |
Honolulu Hotel
Makiki Heights Drive Honolulu Nur 800 m vom Makiki Nature Center entfernt bietet diese preisgünstige Privatunterkunft in Honolulu kostenfreies WLAN im gesamten Gebäude. Sie profitieren von einer Gemeinschaftsküche... Mehr anzeigen | ab $US 60 | |
Studio Vacation Rental at Hawaiian Monarch Honolulu Dieses Studio mit kostenfreiem WLAN empfängt Sie 10 Gehminuten vom Kahanamoku Beach entfernt in einem Gebäude mit Außenpool. Eine Roller- und Autovermietung finden Sie unterhalb des Gebäudes... Mehr anzeigen | ab $US 99 | |
Pagoda Hotel Honolulu Das Hotel bietet geräumige Unterkünfte und durchdachte Einrichtungen im Hotel und ist bequem vom Einkaufszentrum Ala Moana erreichbar und nur wenige Fahrminuten von den schönen Stränden und dem Stadtzentrum von Honolulu entfernt... Mehr anzeigen | ab $US 119 | |
One-Bedroom Vacation Rental at Hawaiian Monarch Honolulu Das One-Bedroom Vacation Rental bei Hawaiian Monarch empfängt Sie in Honolulu mit einem Außenpool und einem Restaurant an der Unterkunft. Jedes Apartment verfügt über eine voll ausgestattete Küche... Mehr anzeigen | ab $US 79 | |
Two Level Penthouse Waikiki at Hawaiian Monarch with Free Parking Honolulu Dieses doppelstöckige Penthouse in Waikiki bietet einen rund um das Penthouse führenden Balkon mit Panoramablick und einen Außenpool. Das Kongresszentrum Honolulu Convention Center liegt 2 Gehminuten entfernt... Mehr anzeigen | ab $US 219 | |
Weitere Hotels ansehen » |
Honolulu In der Umgebung
Honolulu die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Honolulu /5 (2018-01-01 01:00:00) |